Place Data
네일·속눈썹·왁싱 지역별 검색량 데이터 — 「지역 + 네일」 조합 455개
손님이 실제로 입력하는 「지역 + 네일」 조합을 전국 125개 지역에서 모아 월 검색량을 조회했습니다. 가장 큰 조합은 「대구네일」로 월 11,250회입니다.
이 검색어는 누가 쓰나
네일·속눈썹·왁싱은 「지역+네일」 형태로 검색됩니다. 예약이 곧 매출인 업종입니다.
시술 사진이 상품 설명 역할을 해서, 플레이스와 인스타그램이 같이 작동합니다.
이 표는 손님이 쓰는 검색어입니다. 저희가 따로 정리한 업종별 검색어는 사장님이 쓰는 검색어이고, 완전히 다른 시장입니다. 두 개를 섞어서 보시면 예산이 엉뚱한 곳으로 갑니다.
이 업종의 숫자
| 조합 수 | 455개 |
|---|---|
| 지역 수 | 125곳 |
| 월 검색량 합계 | 382,670회 |
| 가장 큰 조합 | 대구네일 · 월 11,250회 |
| 월 1,000회 이상 | 139개 |
| 월 100회 이상 | 346개 |
| PC · 모바일 | PC 42,770회 · 모바일 339,900회 (모바일 89%) |
모바일 89%입니다. 이 검색은 대부분 밖에서, 이동 중에, 휴대폰으로 일어납니다. 그래서 순위만큼이나 전화 버튼과 영업시간, 사진이 결과를 가릅니다.
지역별로 어디가 큰가
검색량 합계가 큰 지역 순서입니다. 지역마다 가장 큰 조합도 같이 실었습니다.
| 지역 | 조합 수 | 월 검색량 | 가장 큰 조합 |
|---|---|---|---|
| 대구 | 10 | 20,860 | 대구네일 |
| 서면 | 12 | 16,310 | 서면네일 |
| 안산 | 17 | 13,330 | 안산네일 |
| 부평 | 14 | 12,520 | 부평네일 |
| 부산 | 22 | 12,410 | 부산네일박람회 |
| 홍대 | 9 | 10,290 | 홍대네일 |
| 구월동 | 5 | 9,250 | 구월동네일 |
| 광주 | 6 | 9,180 | 광주눈썹문신 |
| 울산 | 16 | 9,100 | 울산네일 |
| 송도 | 7 | 8,720 | 송도네일 |
| 대전 | 11 | 8,210 | 대전네일 |
| 청라 | 6 | 8,060 | 청라네일 |
| 일산 | 9 | 7,570 | 일산왁싱 |
| 동탄 | 9 | 6,610 | 동탄네일 |
| 수원 | 5 | 6,070 | 수원네일 |
| 의정부 | 5 | 6,050 | 의정부네일 |
| 강남역 | 4 | 6,010 | 강남역네일 |
| 잠실 | 7 | 6,010 | 잠실네일 |
| 천안 | 7 | 5,630 | 천안네일 |
| 포항 | 8 | 5,560 | 포항네일 |
| 부천 | 9 | 5,210 | 부천네일 |
| 안양 | 9 | 5,200 | 안양네일 |
| 김포 | 8 | 5,020 | 김포왁싱 |
| 원주 | 4 | 4,980 | 원주네일 |
| 산본 | 2 | 4,880 | 산본네일 |
읽을 때 유의할 점
- 「반영구」·「눈썹문신」은 단가가 높고 검색이 분명합니다. 네일과 분리해 잡는 편이 낫습니다.
- 이 업종은 첫 방문 예약률이 사진 품질에 크게 걸립니다. 순위보다 사진이 먼저인 경우가 있습니다.
- 체험단이 아직 유효한 업종이지만, 대가성 표시를 빠뜨리면 제재 대상입니다.
- 이 검색어들은 한 자리를 여러 업체가 나눠 갖습니다. 월 1만 회짜리 조합에서 1위를 해도 그 1만 명이 다 오지 않습니다. 상단 몇 곳이 나눠 가지는 구조라는 것을 전제로 계산하셔야 합니다.
- 대신 이 자리는 광고로 사는 자리가 아니라 순위로 갖는 자리입니다. 한 번 올라가면 광고를 끄더라도 유입이 남습니다.
어떻게 잰 값인가
전국 시·구·상권 이름에 업종어를 붙인 조합을 씨앗으로 넣어 네이버 검색광고 검색어 조회를 돌리고, 돌아온 결과에서 지역명과 업종이 함께 들어 있는 것만 남겼습니다. 2026-08 기준 실측값입니다.
마케팅·대행·체험단처럼 사업자가 쓰는 말이 섞인 조합은 걷어냈습니다. 이 표에는 손님이 쓰는 말만 남아 있습니다.
조합 전체
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구네일 | 11,250 | 850 | 10,400 | 92% | 높음 |
| 서면네일 | 7,270 | 790 | 6,480 | 89% | 높음 |
| 대구눈썹문신 | 6,230 | 1,160 | 5,070 | 81% | 낮음 |
| 홍대네일 | 6,180 | 920 | 5,260 | 85% | 높음 |
| 건대네일 | 4,590 | 540 | 4,050 | 88% | 중간 |
| 강남역네일 | 4,170 | 480 | 3,690 | 88% | 높음 |
| 광주눈썹문신 | 4,050 | 680 | 3,370 | 83% | 중간 |
| 부평네일 | 3,770 | 420 | 3,350 | 89% | 높음 |
| 서면왁싱 | 3,770 | 470 | 3,300 | 88% | 높음 |
| 대전네일 | 3,730 | 380 | 3,350 | 90% | 높음 |
| 동탄네일 | 3,430 | 280 | 3,150 | 92% | 높음 |
| 의정부네일 | 3,420 | 340 | 3,080 | 90% | 높음 |
| 청라네일 | 3,410 | 300 | 3,110 | 91% | 높음 |
| 송도네일 | 3,210 | 350 | 2,860 | 89% | 높음 |
| 산본네일 | 3,190 | 440 | 2,750 | 86% | 높음 |
| 잠실네일 | 3,140 | 320 | 2,820 | 90% | 중간 |
| 춘천네일 | 2,990 | 260 | 2,730 | 91% | 높음 |
| 구월동네일 | 2,950 | 350 | 2,600 | 88% | 중간 |
| 전주네일 | 2,950 | 220 | 2,730 | 93% | 높음 |
| 충주네일 | 2,930 | 340 | 2,590 | 88% | 높음 |
| 구미네일 | 2,920 | 120 | 2,800 | 96% | 높음 |
| 안산네일 | 2,900 | 470 | 2,430 | 84% | 높음 |
| 울산네일 | 2,860 | 350 | 2,510 | 88% | 높음 |
| 양산네일 | 2,850 | 290 | 2,560 | 90% | 중간 |
| 홍대네일샵 | 2,810 | 200 | 2,610 | 93% | 중간 |
| 광주네일 | 2,800 | 260 | 2,540 | 91% | 높음 |
| 순천네일 | 2,800 | 230 | 2,570 | 92% | 중간 |
| 이천네일 | 2,790 | 200 | 2,590 | 93% | 높음 |
| 안산왁싱 | 2,740 | 770 | 1,970 | 72% | 높음 |
| 천안네일 | 2,740 | 240 | 2,500 | 91% | 높음 |
| 부산네일박람회 | 2,730 | 240 | 2,490 | 91% | 중간 |
| 서면네일샵 | 2,730 | 160 | 2,570 | 94% | 높음 |
| 원주네일 | 2,640 | 270 | 2,370 | 90% | 높음 |
| 강남네일 | 2,630 | 350 | 2,280 | 87% | 높음 |
| 일산왁싱 | 2,550 | 450 | 2,100 | 82% | 높음 |
| 수원네일 | 2,480 | 220 | 2,260 | 91% | 높음 |
| 대전네일샵 | 2,390 | 150 | 2,240 | 94% | 높음 |
| 부천네일 | 2,360 | 290 | 2,070 | 88% | 높음 |
| 노원네일 | 2,350 | 310 | 2,040 | 87% | 낮음 |
| 수원네일샵 | 2,310 | 160 | 2,150 | 93% | 높음 |
| 둔산동네일 | 2,290 | 210 | 2,080 | 91% | 높음 |
| 익산네일 | 2,290 | 170 | 2,120 | 93% | 중간 |
| 창원네일 | 2,290 | 220 | 2,070 | 90% | 높음 |
| 청주네일 | 2,280 | 190 | 2,090 | 92% | 높음 |
| 해운대네일 | 2,220 | 290 | 1,930 | 87% | 높음 |
| 평택네일 | 2,210 | 180 | 2,030 | 92% | 높음 |
| 강릉네일 | 2,200 | 150 | 2,050 | 93% | 중간 |
| 진주네일 | 2,200 | 180 | 2,020 | 92% | 높음 |
| 성수네일 | 2,150 | 340 | 1,810 | 84% | 높음 |
| 목포네일 | 2,140 | 130 | 2,010 | 94% | 중간 |
| 첨단네일 | 2,070 | 120 | 1,950 | 94% | 중간 |
| 신촌네일 | 2,030 | 210 | 1,820 | 90% | 높음 |
| 일산네일 | 2,030 | 250 | 1,780 | 88% | 높음 |
| 당진네일 | 2,030 | 170 | 1,860 | 92% | 중간 |
| 송도속눈썹펌 | 1,940 | 120 | 1,820 | 94% | 중간 |
| 포항네일 | 1,940 | 280 | 1,660 | 86% | 높음 |
| 여의도네일 | 1,930 | 200 | 1,730 | 90% | 중간 |
| 수유네일 | 1,890 | 160 | 1,730 | 92% | 중간 |
| 안산속눈썹 | 1,860 | 470 | 1,390 | 75% | 높음 |
| 속초네일 | 1,860 | 180 | 1,680 | 90% | 높음 |
| 구월동속눈썹펌 | 1,850 | 150 | 1,700 | 92% | 높음 |
| 서산네일 | 1,830 | 130 | 1,700 | 93% | 높음 |
| 부평네일샵 | 1,830 | 110 | 1,720 | 94% | 높음 |
| 송도네일샵 | 1,830 | 100 | 1,730 | 95% | 중간 |
| 용산네일 | 1,820 | 110 | 1,710 | 94% | 높음 |
| 의정부네일샵 | 1,810 | 210 | 1,600 | 88% | 중간 |
| 포항왁싱 | 1,790 | 320 | 1,470 | 82% | 중간 |
| 광주네일샵 | 1,780 | 110 | 1,670 | 94% | 높음 |
| 잠실새내네일 | 1,770 | 190 | 1,580 | 89% | 중간 |
| 구리네일 | 1,770 | 210 | 1,560 | 88% | 중간 |
| 오산네일 | 1,760 | 120 | 1,640 | 93% | 높음 |
| 검단왁싱 | 1,740 | 670 | 1,070 | 61% | 중간 |
| 청라네일샵 | 1,740 | 150 | 1,590 | 91% | 중간 |
| 구월동속눈썹연장 | 1,740 | 50 | 1,690 | 97% | 높음 |
| 대구네일샵 | 1,730 | 130 | 1,600 | 92% | 높음 |
| 서울대입구네일 | 1,710 | 170 | 1,540 | 90% | 중간 |
| 원주네일샵 | 1,710 | 100 | 1,610 | 94% | 높음 |
| 군산네일 | 1,700 | 110 | 1,590 | 94% | 높음 |
| 여수네일 | 1,700 | 130 | 1,570 | 92% | 중간 |
| 산본속눈썹 | 1,690 | 440 | 1,250 | 74% | 높음 |
| 천안네일샵 | 1,690 | 90 | 1,600 | 95% | 높음 |
| 부산네일 | 1,650 | 180 | 1,470 | 89% | 높음 |
| 천호네일 | 1,620 | 190 | 1,430 | 88% | 중간 |
| 김포왁싱 | 1,600 | 270 | 1,330 | 83% | 높음 |
| 세종네일 | 1,580 | 160 | 1,420 | 90% | 높음 |
| 구미왁싱 | 1,580 | 150 | 1,430 | 91% | 높음 |
| 강남네일샵 | 1,530 | 140 | 1,390 | 91% | 높음 |
| 구월동속눈썹 | 1,530 | 260 | 1,270 | 83% | 높음 |
| 부산왁싱 | 1,510 | 260 | 1,250 | 83% | 높음 |
| 경주네일 | 1,510 | 100 | 1,410 | 93% | 높음 |
| 동탄네일샵 | 1,490 | 100 | 1,390 | 93% | 높음 |
| 경산네일 | 1,490 | 60 | 1,430 | 96% | 높음 |
| 평택네일샵 | 1,470 | 70 | 1,400 | 95% | 높음 |
| 판교네일 | 1,430 | 210 | 1,220 | 85% | 중간 |
| 강남역네일샵 | 1,410 | 150 | 1,260 | 89% | 높음 |
| 영등포네일 | 1,410 | 130 | 1,280 | 91% | 중간 |
| 양산왁싱 | 1,380 | 260 | 1,120 | 81% | 중간 |
| 제주네일 | 1,380 | 70 | 1,310 | 95% | 높음 |
| 동래네일 | 1,370 | 460 | 910 | 66% | 높음 |
| 안양네일 | 1,360 | 150 | 1,210 | 89% | 중간 |
| 부평속눈썹펌 | 1,360 | 140 | 1,220 | 90% | 높음 |
| 울산삼산네일 | 1,350 | 120 | 1,230 | 91% | 높음 |
| 김해네일 | 1,330 | 130 | 1,200 | 90% | 높음 |
| 안산네일샵 | 1,320 | 80 | 1,240 | 94% | 높음 |
| 부평속눈썹 | 1,310 | 380 | 930 | 71% | 높음 |
| 거제네일 | 1,310 | 80 | 1,230 | 94% | 높음 |
| 안산속눈썹펌 | 1,300 | 160 | 1,140 | 88% | 중간 |
| 안동네일 | 1,270 | 100 | 1,170 | 92% | 높음 |
| 광교속눈썹 | 1,260 | 140 | 1,120 | 89% | 중간 |
| 울산네일샵 | 1,260 | 90 | 1,170 | 93% | 높음 |
| 신사역네일 | 1,250 | 160 | 1,090 | 87% | 높음 |
| 부천네일샵 | 1,250 | 110 | 1,140 | 91% | 높음 |
| 수유역네일 | 1,240 | 120 | 1,120 | 90% | 중간 |
| 목포네일샵 | 1,230 | 70 | 1,160 | 94% | 중간 |
| 청라속눈썹 | 1,210 | 290 | 920 | 76% | 높음 |
| 부평역네일 | 1,200 | 90 | 1,110 | 92% | 높음 |
| 남포동네일 | 1,190 | 100 | 1,090 | 92% | 중간 |
| 구월동네일샵 | 1,180 | 90 | 1,090 | 92% | 중간 |
| 진주눈썹문신 | 1,180 | 350 | 830 | 70% | 낮음 |
| 부산네일샵 | 1,170 | 80 | 1,090 | 93% | 높음 |
| 사당네일 | 1,160 | 230 | 930 | 80% | 중간 |
| 포항네일샵 | 1,150 | 170 | 980 | 85% | 높음 |
| 서울대입구역네일 | 1,140 | 140 | 1,000 | 88% | 중간 |
| 일산속눈썹 | 1,140 | 200 | 940 | 82% | 높음 |
| 성남눈썹문신 | 1,120 | 480 | 640 | 57% | 낮음 |
| 광교속눈썹펌 | 1,120 | 80 | 1,040 | 93% | 중간 |
| 아산네일 | 1,120 | 80 | 1,040 | 93% | 중간 |
| 노원네일샵 | 1,110 | 60 | 1,050 | 95% | 높음 |
| 안양속눈썹펌 | 1,090 | 130 | 960 | 88% | 중간 |
| 당진속눈썹펌 | 1,090 | 150 | 940 | 86% | 높음 |
| 오산네일샵 | 1,070 | 60 | 1,010 | 94% | 높음 |
| 부산눈썹문신제거 | 1,070 | 280 | 790 | 74% | 높음 |
| 여수네일샵 | 1,060 | 70 | 990 | 93% | 높음 |
| 검단신도시네일 | 1,050 | 110 | 940 | 90% | 중간 |
| 김포네일 | 1,040 | 90 | 950 | 91% | 중간 |
| 울산동구네일 | 1,040 | 60 | 980 | 94% | 높음 |
| 창원네일샵 | 1,040 | 70 | 970 | 93% | 높음 |
| 역삼역네일 | 1,020 | 80 | 940 | 92% | 중간 |
| 일산네일샵 | 1,020 | 70 | 950 | 93% | 높음 |
| 압구정네일 | 980 | 100 | 880 | 90% | 중간 |
| 부평지하상가네일 | 960 | 60 | 900 | 94% | 중간 |
| 분당네일 | 950 | 110 | 840 | 88% | 중간 |
| 목포왁싱 | 950 | 90 | 860 | 91% | 높음 |
| 부산속눈썹펌 | 940 | 100 | 840 | 89% | 높음 |
| 안양역네일 | 930 | 90 | 840 | 90% | 높음 |
| 청주브라질리언왁싱 | 930 | 90 | 840 | 90% | 높음 |
| 청라속눈썹펌 | 920 | 120 | 800 | 87% | 높음 |
| 판교역네일 | 910 | 100 | 810 | 89% | 중간 |
| 수완지구네일 | 900 | 90 | 810 | 90% | 높음 |
| 서면속눈썹연장 | 900 | 90 | 810 | 90% | 높음 |
| 송도속눈썹 | 890 | 130 | 760 | 85% | 높음 |
| 서면브라질리언왁싱 | 860 | 70 | 790 | 92% | 높음 |
| 수원속눈썹 | 840 | 140 | 700 | 83% | 높음 |
| 안산중앙동네일 | 840 | 110 | 730 | 87% | 중간 |
| 해운대왁싱 | 840 | 70 | 770 | 92% | 높음 |
| 송파네일 | 830 | 50 | 780 | 94% | 높음 |
| 위례네일샵 | 800 | 50 | 750 | 94% | 중간 |
| 서귀포네일 | 800 | 40 | 760 | 95% | 중간 |
| 위례눈썹문신 | 790 | 270 | 520 | 66% | 중간 |
| 판교눈썹문신 | 790 | 140 | 650 | 82% | 낮음 |
| 사당역네일 | 780 | 80 | 700 | 90% | 높음 |
| 당진속눈썹 | 770 | 80 | 690 | 90% | 높음 |
| 대구동성로네일 | 770 | 40 | 730 | 95% | 높음 |
| 잠실역네일 | 760 | 50 | 710 | 93% | 높음 |
| 인천네일 | 760 | 90 | 670 | 88% | 높음 |
| 해운대네일샵 | 750 | 60 | 690 | 92% | 높음 |
| 안양네일샵 | 740 | 60 | 680 | 92% | 높음 |
| 센텀네일 | 740 | 80 | 660 | 89% | 중간 |
| 하남네일 | 740 | 60 | 680 | 92% | 높음 |
| 정자역네일 | 720 | 80 | 640 | 89% | 높음 |
| 안동네일샵 | 720 | 30 | 690 | 96% | 중간 |
| 부평속눈썹연장 | 710 | 50 | 660 | 93% | 높음 |
| 파주네일 | 700 | 90 | 610 | 87% | 높음 |
| 당진속눈썹연장 | 700 | 10 | 690 | 99% | 중간 |
| 광명네일 | 690 | 80 | 610 | 88% | 높음 |
| 문정역네일 | 690 | 180 | 510 | 74% | 중간 |
| 서울대입구눈썹문신 | 680 | 130 | 550 | 81% | 높음 |
| 역삼네일 | 670 | 160 | 510 | 76% | 중간 |
| 춘천속눈썹 | 670 | 50 | 620 | 93% | 높음 |
| 시흥네일 | 650 | 70 | 580 | 89% | 중간 |
| 대전네일아트 | 640 | 60 | 580 | 91% | 높음 |
| 인천네일샵 | 640 | 50 | 590 | 92% | 높음 |
| 수유속눈썹펌 | 640 | 120 | 520 | 81% | 중간 |
| 울산성남동네일 | 630 | 40 | 590 | 94% | 중간 |
| 김해눈썹문신 | 630 | 220 | 410 | 65% | 중간 |
| 남포동네일샵 | 620 | 30 | 590 | 95% | 중간 |
| 용인네일 | 610 | 60 | 550 | 90% | 높음 |
| 안산속눈썹연장 | 610 | 50 | 560 | 92% | 높음 |
| 김포브라질리언왁싱 | 600 | 10 | 590 | 98% | 중간 |
| 김포남자왁싱 | 600 | 10 | 590 | 98% | 높음 |
| 울산달동네일 | 600 | 30 | 570 | 95% | 높음 |
| 수성구네일 | 600 | 30 | 570 | 95% | 높음 |
| 홍대가성비네일 | 590 | 50 | 540 | 92% | 높음 |
| 문정동네일 | 590 | 80 | 510 | 86% | 중간 |
| 광명역네일 | 580 | 60 | 520 | 90% | 중간 |
| 천호네일샵 | 580 | 60 | 520 | 90% | 높음 |
| 원주네일아트 | 570 | 40 | 530 | 93% | 높음 |
| 안양속눈썹 | 560 | 70 | 490 | 88% | 높음 |
| 동탄속눈썹연장 | 550 | 60 | 490 | 89% | 높음 |
| 여의도왁싱 | 540 | 60 | 480 | 89% | 중간 |
| 평촌네일 | 540 | 60 | 480 | 89% | 중간 |
| 검단네일샵 | 540 | 40 | 500 | 93% | 중간 |
| 성남네일 | 510 | 40 | 470 | 92% | 높음 |
| 의정부네일아트 | 510 | 50 | 460 | 90% | 높음 |
| 이천네일아트 | 510 | 50 | 460 | 90% | 높음 |
| 부평네일아트 | 510 | 50 | 460 | 90% | 높음 |
| 김포속눈썹펌 | 500 | 40 | 460 | 92% | 중간 |
| 평택역네일샵 | 490 | 10 | 480 | 98% | 높음 |
| 대전속눈썹 | 490 | 110 | 380 | 78% | 높음 |
| 광명사거리네일 | 470 | 40 | 430 | 91% | 중간 |
| 판교네일샵 | 470 | 40 | 430 | 91% | 중간 |
| 부산속눈썹연장 | 470 | 50 | 420 | 89% | 높음 |
| 종로네일 | 460 | 50 | 410 | 89% | 중간 |
| 청라속눈썹연장 | 460 | 30 | 430 | 93% | 높음 |
| 청주눈썹문신제거 | 460 | 150 | 310 | 67% | 중간 |
| 동대문네일 | 450 | 30 | 420 | 93% | 높음 |
| 분당네일샵 | 450 | 50 | 400 | 89% | 중간 |
| 일산속눈썹연장 | 450 | 40 | 410 | 91% | 높음 |
| 부천네일아트 | 440 | 30 | 410 | 93% | 높음 |
| 하남네일샵 | 440 | 40 | 400 | 91% | 높음 |
| 동탄브라질리언왁싱 | 440 | 50 | 390 | 89% | 높음 |
| 부산대왁싱 | 440 | 20 | 420 | 95% | 높음 |
| 성수동네일 | 430 | 50 | 380 | 88% | 높음 |
| 대전둔산동네일 | 430 | 50 | 380 | 88% | 높음 |
| 송도속눈썹연장 | 420 | 30 | 390 | 93% | 높음 |
| 부산왁싱샵 | 420 | 30 | 390 | 93% | 높음 |
| 서울대입구네일샵 | 410 | 30 | 380 | 93% | 중간 |
| 압구정로데오네일 | 400 | 70 | 330 | 82% | 높음 |
| 영등포구청네일 | 400 | 40 | 360 | 90% | 중간 |
| 송파역네일 | 400 | 20 | 380 | 95% | 높음 |
| 부천브라질리언왁싱 | 400 | 60 | 340 | 85% | 높음 |
| 천안네일아트 | 400 | 40 | 360 | 90% | 높음 |
| 평촌역네일 | 390 | 40 | 350 | 90% | 높음 |
| 안산고잔동네일 | 390 | 60 | 330 | 85% | 높음 |
| 강동네일 | 380 | 40 | 340 | 89% | 높음 |
| 부천시청네일 | 380 | 50 | 330 | 87% | 중간 |
| 김포속눈썹 | 370 | 50 | 320 | 86% | 높음 |
| 광주눈썹문신제거 | 370 | 90 | 280 | 76% | 높음 |
| 중랑구네일 | 360 | 50 | 310 | 86% | 중간 |
| 송도네일아트 | 360 | 40 | 320 | 89% | 중간 |
| 광안리왁싱 | 360 | 50 | 310 | 86% | 높음 |
| 천안백석동네일 | 360 | 10 | 350 | 97% | 중간 |
| 강남역네일아트 | 350 | 70 | 280 | 80% | 높음 |
| 성남네일샵 | 350 | 20 | 330 | 94% | 중간 |
| 포항브라질리언왁싱 | 350 | 30 | 320 | 91% | 높음 |
| 안산네일아트 | 340 | 50 | 290 | 85% | 높음 |
| 부평지하상가네일샵 | 340 | 10 | 330 | 97% | 중간 |
| 대전눈썹문신제거 | 340 | 60 | 280 | 82% | 중간 |
| 기흥네일 | 330 | 20 | 310 | 94% | 중간 |
| 청라네일아트 | 320 | 50 | 270 | 84% | 높음 |
| 홍대네일아트 | 320 | 40 | 280 | 88% | 높음 |
| 안산중앙동네일샵 | 320 | 20 | 300 | 94% | 높음 |
| 구로네일 | 310 | 40 | 270 | 87% | 높음 |
| 검단신도시네일샵 | 310 | 20 | 290 | 94% | 중간 |
| 춘천브라질리언왁싱 | 310 | 10 | 300 | 97% | 중간 |
| 대구눈썹문신제거 | 310 | 30 | 280 | 90% | 중간 |
| 광안리속눈썹펌 | 310 | 20 | 290 | 94% | 중간 |
| 부산남자왁싱 | 310 | 50 | 260 | 84% | 높음 |
| 평택네일아트 | 300 | 20 | 280 | 93% | 높음 |
| 인천속눈썹연장 | 300 | 20 | 280 | 93% | 높음 |
| 분당남자눈썹문신 | 290 | 120 | 170 | 59% | 높음 |
| 신촌왁싱 | 290 | 10 | 280 | 97% | 높음 |
| 부산네일아트 | 280 | 20 | 260 | 93% | 높음 |
| 울산남구네일 | 270 | 10 | 260 | 96% | 중간 |
| 판교역네일샵 | 270 | 10 | 260 | 96% | 중간 |
| 부산속눈썹 | 270 | 60 | 210 | 78% | 높음 |
| 수원남자왁싱 | 260 | 20 | 240 | 92% | 높음 |
| 김포속눈썹연장 | 260 | 30 | 230 | 88% | 높음 |
| 울산무거동네일 | 260 | 10 | 250 | 96% | 중간 |
| 부산눈썹왁싱 | 260 | 30 | 230 | 88% | 높음 |
| 대구네일아트 | 250 | 30 | 220 | 88% | 높음 |
| 부산네일학원 | 250 | 40 | 210 | 84% | 높음 |
| 동탄네일아트 | 240 | 20 | 220 | 92% | 높음 |
| 의정부민락동네일 | 240 | 10 | 230 | 96% | 높음 |
| 안산고잔동속눈썹펌 | 240 | 10 | 230 | 96% | 높음 |
| 안양속눈썹연장 | 240 | 10 | 230 | 96% | 높음 |
| 강남네일아트 | 230 | 40 | 190 | 83% | 높음 |
| 남양주네일 | 230 | 20 | 210 | 91% | 높음 |
| 일산반영구 | 230 | 100 | 130 | 57% | 중간 |
| 천안눈썹문신제거 | 230 | 50 | 180 | 78% | 중간 |
| 마포네일 | 220 | 30 | 190 | 86% | 높음 |
| 별내역네일 | 220 | 10 | 210 | 95% | 중간 |
| 서면네일아트 | 220 | 10 | 210 | 95% | 높음 |
| 사당역네일샵 | 210 | 20 | 190 | 90% | 중간 |
| 하남미사네일샵 | 210 | 10 | 200 | 95% | 중간 |
| 대구네일학원 | 210 | 60 | 150 | 71% | 높음 |
| 포항이동네일 | 210 | 10 | 200 | 95% | 높음 |
| 울산삼산동네일 | 200 | 20 | 180 | 90% | 높음 |
| 서초네일 | 190 | 20 | 170 | 89% | 중간 |
| 문정역네일샵 | 190 | 20 | 170 | 89% | 높음 |
| 세종시네일샵 | 190 | 10 | 180 | 95% | 높음 |
| 안양네일아트 | 190 | 10 | 180 | 95% | 높음 |
| 서면남자왁싱 | 190 | 10 | 180 | 95% | 높음 |
| 수원눈썹문신제거 | 180 | 20 | 160 | 89% | 높음 |
| 수성구네일샵 | 180 | 10 | 170 | 94% | 높음 |
| 잠실새내역네일 | 170 | 10 | 160 | 94% | 중간 |
| 부천역네일아트 | 170 | 20 | 150 | 88% | 높음 |
| 동탄2네일 | 170 | 10 | 160 | 94% | 높음 |
| 하남미사네일 | 170 | 20 | 150 | 88% | 높음 |
| 울산중구네일샵 | 170 | 10 | 160 | 94% | 높음 |
| 홍대네일연장 | 160 | 10 | 150 | 94% | 높음 |
| 인천속눈썹 | 160 | 40 | 120 | 75% | 높음 |
| 중동네일샵 | 160 | 10 | 150 | 94% | 높음 |
| 광교속눈썹연장 | 160 | 10 | 150 | 94% | 높음 |
| 광명속눈썹연장 | 150 | 10 | 140 | 93% | 높음 |
| 은평네일 | 150 | 10 | 140 | 93% | 높음 |
| 중랑네일 | 150 | 10 | 140 | 93% | 중간 |
| 부평역네일아트 | 150 | 10 | 140 | 93% | 높음 |
| 동탄네일포유 | 150 | 10 | 140 | 93% | 중간 |
| 성북구네일 | 150 | 20 | 130 | 87% | 높음 |
| 양천향교네일 | 150 | 10 | 140 | 93% | 중간 |
| 천안반영구학원 | 150 | 20 | 130 | 87% | 높음 |
| 군포네일 | 150 | 20 | 130 | 87% | 높음 |
| 하남속눈썹 | 150 | 20 | 130 | 87% | 높음 |
| 파주속눈썹연장 | 150 | 10 | 140 | 93% | 높음 |
| 센텀속눈썹펌 | 150 | 10 | 140 | 93% | 높음 |
| 안산고잔동네일샵 | 140 | 10 | 130 | 93% | 높음 |
| 계양구속눈썹펌 | 140 | 20 | 120 | 86% | 높음 |
| 울산네일아트 | 140 | 30 | 110 | 79% | 높음 |
| 부산서면속눈썹펌 | 140 | 10 | 130 | 93% | 높음 |
| 양산브라질리언왁싱 | 140 | 10 | 130 | 93% | 높음 |
| 창원눈썹문신제거 | 140 | 10 | 130 | 93% | 높음 |
| 서초동네일 | 140 | 30 | 110 | 79% | 높음 |
| 중랑구네일샵 | 130 | 10 | 120 | 92% | 높음 |
| 화성네일 | 130 | 20 | 110 | 85% | 높음 |
| 김천속눈썹연장 | 130 | 10 | 120 | 92% | 중간 |
| 울산눈썹문신제거 | 130 | 10 | 120 | 92% | 높음 |
| 부산남자브라질리언왁싱 | 130 | 10 | 120 | 92% | 높음 |
| 천호동네일샵 | 120 | 10 | 110 | 92% | 높음 |
| 수유왁싱샵 | 120 | 10 | 110 | 92% | 높음 |
| 안산눈썹문신제거 | 120 | 10 | 110 | 92% | 낮음 |
| 평택반영구학원 | 120 | 50 | 70 | 58% | 낮음 |
| 부평역지하상가네일 | 120 | 10 | 110 | 92% | 중간 |
| 검단신도시속눈썹연장 | 110 | 20 | 90 | 82% | 높음 |
| 서면젤네일 | 110 | 10 | 100 | 91% | 높음 |
| 서면반영구 | 110 | 10 | 100 | 91% | 높음 |
| 강서네일 | 100 | 10 | 90 | 90% | 높음 |
| 홍대젤네일 | 100 | 10 | 90 | 90% | 중간 |
| 서대문네일 | 100 | 10 | 90 | 90% | 중간 |
| 분당눈썹문신제거 | 100 | 10 | 90 | 90% | 높음 |
| 청주반영구학원 | 100 | 30 | 70 | 70% | 중간 |
| 하남속눈썹연장 | 100 | 10 | 90 | 90% | 중간 |
| 부평시장네일 | 100 | 10 | 90 | 90% | 높음 |
| 둔산동네일아트 | 100 | 10 | 90 | 90% | 높음 |
| 부산저렴한네일 | 100 | 10 | 90 | 90% | 높음 |
| 강남네일학원 | 100 | 50 | 50 | 50% | 높음 |
같이 보면 좋은 문서
- 미용실·뷰티샵 업종의 사업자 검색어 데이터 — 같은 업종을 반대편에서 본 표
- 지역 밀착 B2C 마케팅 기준 — 이 업종이 속한 사업 유형
- 네이버 플레이스 상위노출 로직
- 내 업체 순위 무료 조회
다른 업종
내 업체가 이 조합에서 지금 몇 위인지 먼저 재보시겠습니까.
순위부터 재보기