Place Data
병원·의원 지역별 검색량 데이터 — 「지역 + 병원」 조합 974개
손님이 실제로 입력하는 「지역 + 병원」 조합을 전국 115개 지역에서 모아 월 검색량을 조회했습니다. 가장 큰 조합은 「일산병원」로 월 36,150회입니다.
이 검색어는 누가 쓰나
내과·이비인후과·산부인과 같은 일반 진료과입니다. 「지역+진료과」로 찾습니다.
이 묶음에는 병원 이름 자체를 찾는 검색이 섞여 있습니다. 검색량 상위가 특정 병원명인 경우가 그렇습니다.
이 표는 손님이 쓰는 검색어입니다. 저희가 따로 정리한 업종별 검색어는 사장님이 쓰는 검색어이고, 완전히 다른 시장입니다. 두 개를 섞어서 보시면 예산이 엉뚱한 곳으로 갑니다.
이 업종의 숫자
| 조합 수 | 974개 |
|---|---|
| 지역 수 | 115곳 |
| 월 검색량 합계 | 490,780회 |
| 가장 큰 조합 | 일산병원 · 월 36,150회 |
| 월 1,000회 이상 | 116개 |
| 월 100회 이상 | 548개 |
| PC · 모바일 | PC 95,680회 · 모바일 395,100회 (모바일 81%) |
모바일 81%입니다. 이 검색은 대부분 밖에서, 이동 중에, 휴대폰으로 일어납니다. 그래서 순위만큼이나 전화 버튼과 영업시간, 사진이 결과를 가릅니다.
지역별로 어디가 큰가
검색량 합계가 큰 지역 순서입니다. 지역마다 가장 큰 조합도 같이 실었습니다.
| 지역 | 조합 수 | 월 검색량 | 가장 큰 조합 |
|---|---|---|---|
| 일산 | 17 | 38,270 | 일산병원 |
| 부산 | 61 | 36,200 | 부산큰힘병원 |
| 대구 | 66 | 31,450 | 대구이비인후과 |
| 인천 | 48 | 25,120 | 인천곧바로병원 |
| 대전 | 46 | 24,560 | 대전탄탄병원 |
| 천안 | 29 | 22,760 | 천안서울대정병원 |
| 수원 | 48 | 16,490 | 수원병원 |
| 동탄 | 20 | 14,740 | 동탄밴스의원 |
| 청주 | 18 | 14,700 | 청주스노우의원 |
| 광주 | 23 | 12,280 | 광주밴스의원 |
| 양산 | 10 | 11,940 | 양산부산대학병원 |
| 창원 | 20 | 11,890 | 창원병원 |
| 아산 | 9 | 11,660 | 아산병원근처암요양병원 |
| 건대 | 1 | 11,010 | 건대병원 |
| 분당 | 23 | 10,510 | 분당바른세상병원 |
| 원주 | 15 | 9,640 | 원주내과 |
| 부천 | 27 | 9,440 | 부천내과 |
| 종로 | 2 | 9,400 | 종로탈모병원 |
| 노원 | 18 | 9,320 | 노원산부인과 |
| 의정부 | 17 | 7,910 | 의정부내과 |
| 센텀 | 1 | 7,770 | 센텀종합병원 |
| 세종 | 5 | 7,700 | 세종웰키즈소아과 |
| 송도 | 9 | 6,900 | 송도내과 |
| 전주 | 11 | 6,660 | 전주365의원 |
| 서면 | 11 | 6,230 | 서면내과 |
읽을 때 유의할 점
- 진료과가 붙은 조합은 증상이 이미 정해진 검색입니다. 넓은 「지역+병원」보다 전환이 좋습니다.
- 이 묶음의 상위 검색어 일부는 특정 병원의 이름 검색입니다. 시장 크기로 그대로 읽으시면 안 됩니다.
- 진료시간과 휴진 안내가 이 업종에서 가장 많이 확인되는 정보입니다.
- 이 검색어들은 한 자리를 여러 업체가 나눠 갖습니다. 월 1만 회짜리 조합에서 1위를 해도 그 1만 명이 다 오지 않습니다. 상단 몇 곳이 나눠 가지는 구조라는 것을 전제로 계산하셔야 합니다.
- 대신 이 자리는 광고로 사는 자리가 아니라 순위로 갖는 자리입니다. 한 번 올라가면 광고를 끄더라도 유입이 남습니다.
어떻게 잰 값인가
전국 시·구·상권 이름에 업종어를 붙인 조합을 씨앗으로 넣어 네이버 검색광고 검색어 조회를 돌리고, 돌아온 결과에서 지역명과 업종이 함께 들어 있는 것만 남겼습니다. 2026-08 기준 실측값입니다.
마케팅·대행·체험단처럼 사업자가 쓰는 말이 섞인 조합은 걷어냈습니다. 이 표에는 손님이 쓰는 말만 남아 있습니다.
조합 전체
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일산병원 | 36,150 | 9,150 | 27,000 | 75% | 높음 |
| 건대병원 | 11,010 | 1,840 | 9,170 | 83% | 중간 |
| 부산큰힘병원 | 8,800 | 850 | 7,950 | 90% | 낮음 |
| 양산부산대학병원 | 8,330 | 1,050 | 7,280 | 87% | 중간 |
| 센텀종합병원 | 7,770 | 1,950 | 5,820 | 75% | 중간 |
| 천안서울대정병원 | 7,220 | 590 | 6,630 | 92% | 낮음 |
| 아산병원근처암요양병원 | 7,080 | 1,770 | 5,310 | 75% | 높음 |
| 송도내과 | 6,000 | 720 | 5,280 | 88% | 높음 |
| 종로탈모병원 | 5,950 | 1,040 | 4,910 | 83% | 높음 |
| 창원병원 | 5,740 | 1,020 | 4,720 | 82% | 높음 |
| 청주스노우의원 | 5,210 | 690 | 4,520 | 87% | 낮음 |
| 원주내과 | 5,090 | 800 | 4,290 | 84% | 중간 |
| 인천곧바로병원 | 4,910 | 530 | 4,380 | 89% | 낮음 |
| 대전탄탄병원 | 4,600 | 700 | 3,900 | 85% | 낮음 |
| 대구이비인후과 | 4,310 | 1,120 | 3,190 | 74% | 높음 |
| 세종웰키즈소아과 | 4,260 | 300 | 3,960 | 93% | 낮음 |
| 동탄밴스의원 | 4,100 | 490 | 3,610 | 88% | 중간 |
| 분당바른세상병원 | 3,750 | 500 | 3,250 | 87% | 낮음 |
| 광주밴스의원 | 3,710 | 580 | 3,130 | 84% | 중간 |
| 거제맑은샘병원 | 3,630 | 470 | 3,160 | 87% | 낮음 |
| 천안대정병원 | 3,480 | 260 | 3,220 | 93% | 중간 |
| 종로5가탈모병원 | 3,450 | 450 | 3,000 | 87% | 중간 |
| 충주밴스의원 | 3,390 | 380 | 3,010 | 89% | 중간 |
| 동탄내과 | 3,340 | 450 | 2,890 | 87% | 높음 |
| 파주병원 | 3,250 | 700 | 2,550 | 78% | 높음 |
| 의정부내과 | 3,200 | 520 | 2,680 | 84% | 높음 |
| 부산비뇨기과 | 3,190 | 780 | 2,410 | 76% | 높음 |
| 천안이비인후과 | 3,140 | 490 | 2,650 | 84% | 높음 |
| 청주내과 | 3,040 | 440 | 2,600 | 86% | 높음 |
| 첨단병원 | 3,030 | 590 | 2,440 | 81% | 높음 |
| 여의도내과 | 3,020 | 870 | 2,150 | 71% | 중간 |
| 순천척병원 | 3,010 | 870 | 2,140 | 71% | 낮음 |
| 노원산부인과 | 2,980 | 630 | 2,350 | 79% | 높음 |
| 대전탈모병원 | 2,910 | 450 | 2,460 | 85% | 중간 |
| 노원역산부인과 | 2,890 | 170 | 2,720 | 94% | 중간 |
| 인천국제바로병원 | 2,860 | 300 | 2,560 | 90% | 중간 |
| 인천건강검진센터 | 2,710 | 520 | 2,190 | 81% | 높음 |
| 대전스노우의원 | 2,640 | 400 | 2,240 | 85% | 낮음 |
| 인천재활병원 | 2,630 | 640 | 1,990 | 76% | 높음 |
| 수원병원 | 2,580 | 520 | 2,060 | 80% | 높음 |
| 송파암요양병원 | 2,540 | 550 | 1,990 | 78% | 높음 |
| 부산암요양병원 | 2,520 | 1,410 | 1,110 | 44% | 높음 |
| 인천병원 | 2,480 | 500 | 1,980 | 80% | 높음 |
| 대구암요양병원 | 2,450 | 1,370 | 1,080 | 44% | 높음 |
| 청주탈모병원 | 2,310 | 420 | 1,890 | 82% | 높음 |
| 안산병원 | 2,260 | 480 | 1,780 | 79% | 높음 |
| 평택병원 | 2,140 | 340 | 1,800 | 84% | 높음 |
| 부천내과 | 2,120 | 420 | 1,700 | 80% | 높음 |
| 수원내과 | 2,120 | 320 | 1,800 | 85% | 높음 |
| 부산미래병원 | 2,120 | 320 | 1,800 | 85% | 낮음 |
| 전주365의원 | 2,110 | 180 | 1,930 | 91% | 중간 |
| 아산본내과 | 2,070 | 270 | 1,800 | 87% | 낮음 |
| 인천종합병원 | 2,050 | 510 | 1,540 | 75% | 높음 |
| 광주미라클의원 | 2,040 | 280 | 1,760 | 86% | 낮음 |
| 세종메디캐치의원 | 2,040 | 230 | 1,810 | 89% | 낮음 |
| 원주병원 | 2,000 | 260 | 1,740 | 87% | 높음 |
| 수원이비인후과 | 2,000 | 530 | 1,470 | 74% | 높음 |
| 부산병원 | 1,990 | 440 | 1,550 | 78% | 높음 |
| 천안병원 | 1,990 | 290 | 1,700 | 85% | 높음 |
| 고양이병원 | 1,950 | 150 | 1,800 | 92% | 높음 |
| 전주미하이의원 | 1,880 | 150 | 1,730 | 92% | 중간 |
| 김해병원 | 1,870 | 310 | 1,560 | 83% | 높음 |
| 대구구강내과 | 1,860 | 280 | 1,580 | 85% | 중간 |
| 서산내과 | 1,840 | 190 | 1,650 | 90% | 높음 |
| 광진구병원 | 1,800 | 120 | 1,680 | 93% | 높음 |
| 의정부병원 | 1,800 | 330 | 1,470 | 82% | 높음 |
| 대전닉스의원 | 1,770 | 200 | 1,570 | 89% | 낮음 |
| 아산병원맛집 | 1,760 | 100 | 1,660 | 94% | 중간 |
| 대전앨리스의원 | 1,730 | 160 | 1,570 | 91% | 중간 |
| 홍대밴스의원 | 1,670 | 240 | 1,430 | 86% | 중간 |
| 동탄씨티병원 | 1,670 | 200 | 1,470 | 88% | 중간 |
| 서면내과 | 1,670 | 240 | 1,430 | 86% | 높음 |
| 대구재활병원 | 1,570 | 360 | 1,210 | 77% | 높음 |
| 광주미하이의원 | 1,560 | 240 | 1,320 | 85% | 낮음 |
| 서면스위트의원 | 1,550 | 120 | 1,430 | 92% | 중간 |
| 부산재활병원 | 1,530 | 320 | 1,210 | 79% | 높음 |
| 광주재활병원 | 1,500 | 320 | 1,180 | 79% | 높음 |
| 대전가톨릭병원 | 1,490 | 260 | 1,230 | 83% | 낮음 |
| 부산내과 | 1,470 | 210 | 1,260 | 86% | 높음 |
| 대구다이어트병원 | 1,470 | 530 | 940 | 64% | 높음 |
| 대구한의대병원역 | 1,470 | 90 | 1,380 | 94% | 낮음 |
| 대전종합병원 | 1,380 | 270 | 1,110 | 80% | 높음 |
| 분당서울대병원맛집 | 1,370 | 70 | 1,300 | 95% | 중간 |
| 춘천그랜드연합의원 | 1,370 | 140 | 1,230 | 90% | 낮음 |
| 동탄병원 | 1,340 | 230 | 1,110 | 83% | 높음 |
| 부천병원 | 1,340 | 290 | 1,050 | 78% | 높음 |
| 전주바로병원 | 1,330 | 150 | 1,180 | 89% | 낮음 |
| 여수에이스의원 | 1,320 | 100 | 1,220 | 92% | 낮음 |
| 수원재활병원 | 1,290 | 420 | 870 | 67% | 높음 |
| 오산병원 | 1,290 | 200 | 1,090 | 84% | 높음 |
| 부천여성병원 | 1,290 | 160 | 1,130 | 88% | 높음 |
| 서면비뇨기과 | 1,270 | 440 | 830 | 65% | 중간 |
| 부산연세척병원 | 1,250 | 160 | 1,090 | 87% | 낮음 |
| 대구교통사고병원 | 1,240 | 710 | 530 | 43% | 높음 |
| 양산부산대병원맛집 | 1,240 | 80 | 1,160 | 94% | 높음 |
| 양산비뇨기과 | 1,210 | 120 | 1,090 | 90% | 높음 |
| 대구화상병원 | 1,180 | 140 | 1,040 | 88% | 높음 |
| 대구탈모치료병원 | 1,170 | 170 | 1,000 | 85% | 중간 |
| 부산밴스의원 | 1,160 | 200 | 960 | 83% | 높음 |
| 당진더올린의원 | 1,150 | 150 | 1,000 | 87% | 중간 |
| 청주재활병원 | 1,140 | 220 | 920 | 81% | 높음 |
| 부산서면비뇨기과 | 1,140 | 190 | 950 | 83% | 높음 |
| 강북삼성병원맛집 | 1,130 | 100 | 1,030 | 91% | 중간 |
| 용인병원 | 1,130 | 200 | 930 | 82% | 높음 |
| 구로병원 | 1,100 | 460 | 640 | 58% | 중간 |
| 부산구강내과 | 1,080 | 150 | 930 | 86% | 높음 |
| 수원닉스의원 | 1,060 | 100 | 960 | 91% | 중간 |
| 창원탈모병원 | 1,060 | 130 | 930 | 88% | 높음 |
| 서산우리본병원 | 1,050 | 90 | 960 | 91% | 낮음 |
| 당진병원 | 1,050 | 150 | 900 | 86% | 높음 |
| 여수비뇨기과 | 1,050 | 150 | 900 | 86% | 중간 |
| 대구척추전문병원 | 1,030 | 130 | 900 | 87% | 중간 |
| 천안탈모병원 | 1,030 | 190 | 840 | 82% | 높음 |
| 분당요양병원 | 1,020 | 200 | 820 | 80% | 높음 |
| 의정부재활병원 | 1,010 | 250 | 760 | 75% | 높음 |
| 평택요양병원 | 1,000 | 260 | 740 | 74% | 높음 |
| 광명세움병원 | 990 | 130 | 860 | 87% | 중간 |
| 창원재활병원 | 980 | 320 | 660 | 67% | 높음 |
| 안양병원 | 960 | 190 | 770 | 80% | 높음 |
| 분당내과 | 960 | 210 | 750 | 78% | 높음 |
| 노원내과 | 950 | 180 | 770 | 81% | 높음 |
| 목포웰빙의원 | 940 | 50 | 890 | 95% | 낮음 |
| 시흥병원 | 920 | 190 | 730 | 79% | 높음 |
| 분당병원 | 910 | 190 | 720 | 79% | 높음 |
| 김포병원 | 890 | 170 | 720 | 81% | 높음 |
| 부산소아과 | 890 | 60 | 830 | 93% | 높음 |
| 남양주병원 | 870 | 250 | 620 | 71% | 높음 |
| 동탄에미뜨의원 | 850 | 100 | 750 | 88% | 중간 |
| 영통내과 | 840 | 160 | 680 | 81% | 높음 |
| 대구허리잘보는병원 | 840 | 210 | 630 | 75% | 높음 |
| 대구강병원 | 840 | 190 | 650 | 77% | 낮음 |
| 대구허리디스크병원 | 830 | 280 | 550 | 66% | 높음 |
| 청주미하이의원 | 830 | 100 | 730 | 88% | 낮음 |
| 광주데이뷰의원 | 830 | 120 | 710 | 86% | 낮음 |
| 용인내과 | 820 | 160 | 660 | 80% | 높음 |
| 부천재활병원 | 820 | 200 | 620 | 76% | 높음 |
| 세종잇츠미의원 | 820 | 80 | 740 | 90% | 중간 |
| 수지내과 | 810 | 200 | 610 | 75% | 높음 |
| 인천교통사고병원 | 790 | 510 | 280 | 35% | 높음 |
| 대전허리병원 | 790 | 260 | 530 | 67% | 높음 |
| 대구무릎병원 | 790 | 270 | 520 | 66% | 높음 |
| 천안교통사고병원 | 780 | 390 | 390 | 50% | 높음 |
| 파주내과 | 780 | 110 | 670 | 86% | 높음 |
| 천안24시병원 | 780 | 10 | 770 | 99% | 높음 |
| 인천내과 | 770 | 130 | 640 | 83% | 높음 |
| 일산재활병원 | 770 | 130 | 640 | 83% | 높음 |
| 전주재활병원 | 770 | 70 | 700 | 91% | 높음 |
| 울산재활병원 | 770 | 100 | 670 | 87% | 높음 |
| 포항재활병원 | 770 | 110 | 660 | 86% | 높음 |
| 부산허리병원 | 750 | 200 | 550 | 73% | 높음 |
| 창원엘리스의원 | 750 | 50 | 700 | 93% | 낮음 |
| 인천암요양병원 | 740 | 250 | 490 | 66% | 높음 |
| 울산강남의원 | 740 | 70 | 670 | 91% | 중간 |
| 거제병원 | 740 | 80 | 660 | 89% | 높음 |
| 천안잇츠미의원 | 730 | 70 | 660 | 90% | 낮음 |
| 동탄건강검진센터 | 720 | 140 | 580 | 81% | 높음 |
| 부산교통사고병원 | 720 | 370 | 350 | 49% | 높음 |
| 대구어깨병원 | 720 | 370 | 350 | 49% | 높음 |
| 남양주요양병원 | 710 | 130 | 580 | 82% | 높음 |
| 대구내성발톱병원 | 710 | 60 | 650 | 92% | 높음 |
| 부산비뇨기과잘하는곳 | 710 | 110 | 600 | 85% | 중간 |
| 광명병원 | 700 | 140 | 560 | 80% | 높음 |
| 동탄탈모병원 | 700 | 120 | 580 | 83% | 높음 |
| 천안토마토의원 | 700 | 50 | 650 | 93% | 낮음 |
| 영등포내과 | 660 | 120 | 540 | 82% | 높음 |
| 부천탈모병원 | 660 | 120 | 540 | 82% | 높음 |
| 안양재활병원 | 660 | 260 | 400 | 61% | 높음 |
| 강남세브란스병원맛집 | 660 | 50 | 610 | 92% | 중간 |
| 대전교통사고병원 | 660 | 270 | 390 | 59% | 중간 |
| 성남병원 | 650 | 110 | 540 | 83% | 높음 |
| 부산허리디스크병원 | 650 | 140 | 510 | 78% | 높음 |
| 대전다이어트병원 | 650 | 280 | 370 | 57% | 높음 |
| 대전잇츠미의원 | 650 | 80 | 570 | 88% | 중간 |
| 대구목디스크병원 | 640 | 250 | 390 | 61% | 높음 |
| 잠실병원 | 630 | 110 | 520 | 83% | 높음 |
| 시흥내과 | 620 | 70 | 550 | 89% | 높음 |
| 인천바로병원 | 620 | 120 | 500 | 81% | 중간 |
| 원주재활병원 | 620 | 100 | 520 | 84% | 높음 |
| 원주내과병원 | 620 | 20 | 600 | 97% | 높음 |
| 수원류마티스내과 | 610 | 80 | 530 | 87% | 중간 |
| 안산재활병원 | 610 | 100 | 510 | 84% | 높음 |
| 평택재활병원 | 610 | 160 | 450 | 74% | 높음 |
| 창원리프앤의원 | 610 | 110 | 500 | 82% | 낮음 |
| 부산비뇨기과추천 | 610 | 110 | 500 | 82% | 중간 |
| 동탄재활병원 | 600 | 120 | 480 | 80% | 높음 |
| 포항탈모병원 | 600 | 110 | 490 | 82% | 높음 |
| 노원365의원 | 590 | 60 | 530 | 90% | 높음 |
| 수원튼튼병원 | 590 | 120 | 470 | 80% | 중간 |
| 성남내과 | 580 | 90 | 490 | 84% | 높음 |
| 부산목디스크병원 | 580 | 170 | 410 | 71% | 높음 |
| 창원허리병원 | 580 | 120 | 460 | 79% | 높음 |
| 목동병원 | 560 | 100 | 460 | 82% | 높음 |
| 세종시병원 | 560 | 110 | 450 | 80% | 높음 |
| 부천건강검진센터 | 550 | 140 | 410 | 75% | 높음 |
| 다산밴스의원 | 550 | 50 | 500 | 91% | 중간 |
| 분당재활병원 | 550 | 140 | 410 | 75% | 높음 |
| 수원다이어트병원 | 550 | 210 | 340 | 62% | 높음 |
| 평택탈모병원 | 550 | 80 | 470 | 85% | 높음 |
| 부산요양병원추천 | 550 | 90 | 460 | 84% | 높음 |
| 대구허리병원 | 550 | 200 | 350 | 64% | 높음 |
| 하남병원 | 540 | 90 | 450 | 83% | 높음 |
| 서면큰힘병원 | 540 | 70 | 470 | 87% | 낮음 |
| 대구산재병원 | 540 | 160 | 380 | 70% | 높음 |
| 은평구요양병원 | 530 | 90 | 440 | 83% | 높음 |
| 천안365병원 | 530 | 20 | 510 | 96% | 높음 |
| 포항더퍼스트의원 | 530 | 80 | 450 | 85% | 중간 |
| 의정부성모병원맛집 | 520 | 30 | 490 | 94% | 높음 |
| 대전구강내과 | 510 | 70 | 440 | 86% | 높음 |
| 창원류마티스내과 | 510 | 100 | 410 | 80% | 중간 |
| 수원교통사고병원 | 500 | 210 | 290 | 58% | 높음 |
| 안양탈모병원 | 500 | 110 | 390 | 78% | 높음 |
| 대전어깨병원 | 500 | 180 | 320 | 64% | 높음 |
| 여의도병원 | 490 | 130 | 360 | 73% | 높음 |
| 청주교통사고병원 | 490 | 180 | 310 | 63% | 높음 |
| 화성병원 | 480 | 90 | 390 | 81% | 높음 |
| 부산암병원 | 480 | 150 | 330 | 69% | 높음 |
| 부천교통사고병원 | 470 | 280 | 190 | 40% | 높음 |
| 서면병원 | 470 | 60 | 410 | 87% | 높음 |
| 대구대상포진병원 | 470 | 70 | 400 | 85% | 높음 |
| 광교미러의원 | 460 | 50 | 410 | 89% | 낮음 |
| 인천척추전문병원 | 460 | 70 | 390 | 85% | 중간 |
| 인천다이어트병원 | 460 | 280 | 180 | 39% | 높음 |
| 세종연세에스의원 | 460 | 60 | 400 | 87% | 중간 |
| 위례병원 | 450 | 70 | 380 | 84% | 높음 |
| 송파요양병원 | 440 | 100 | 340 | 77% | 높음 |
| 분당암요양병원 | 440 | 190 | 250 | 57% | 높음 |
| 분당탈모병원 | 440 | 70 | 370 | 84% | 높음 |
| 송파구내과 | 430 | 110 | 320 | 74% | 높음 |
| 구리요양병원 | 430 | 80 | 350 | 81% | 높음 |
| 금천구내과 | 430 | 80 | 350 | 81% | 중간 |
| 구미재활병원 | 430 | 80 | 350 | 81% | 높음 |
| 화성튼튼병원 | 430 | 160 | 270 | 63% | 중간 |
| 창원교통사고병원 | 430 | 190 | 240 | 56% | 중간 |
| 강남다이어트병원 | 410 | 250 | 160 | 39% | 높음 |
| 양산암요양병원 | 410 | 180 | 230 | 56% | 높음 |
| 서면엘비뇨기과 | 410 | 90 | 320 | 78% | 낮음 |
| 강남세란병원 | 400 | 70 | 330 | 82% | 낮음 |
| 수원척추전문병원 | 400 | 70 | 330 | 82% | 중간 |
| 용인재활병원 | 400 | 110 | 290 | 72% | 높음 |
| 오산요양병원 | 400 | 80 | 320 | 80% | 중간 |
| 대구무좀병원 | 400 | 60 | 340 | 85% | 높음 |
| 김포재활병원 | 390 | 70 | 320 | 82% | 높음 |
| 수원소화기내과 | 390 | 70 | 320 | 82% | 높음 |
| 수원척추병원 | 390 | 100 | 290 | 74% | 높음 |
| 부천암요양병원 | 390 | 50 | 340 | 87% | 높음 |
| 부산어깨병원 | 390 | 50 | 340 | 87% | 높음 |
| 대구어깨잘보는병원 | 390 | 150 | 240 | 62% | 높음 |
| 순천재활병원 | 390 | 50 | 340 | 87% | 중간 |
| 강동구병원 | 380 | 80 | 300 | 79% | 높음 |
| 고양이전문병원 | 380 | 60 | 320 | 84% | 높음 |
| 의정부건강검진센터 | 380 | 80 | 300 | 79% | 높음 |
| 울산암요양병원 | 380 | 80 | 300 | 79% | 높음 |
| 노원구내과 | 370 | 130 | 240 | 65% | 높음 |
| 강서구병원 | 370 | 90 | 280 | 76% | 높음 |
| 은평구병원 | 370 | 90 | 280 | 76% | 높음 |
| 수원더올린의원 | 370 | 50 | 320 | 86% | 중간 |
| 광주엘리스의원 | 370 | 40 | 330 | 89% | 낮음 |
| 인천밴스의원 | 360 | 80 | 280 | 78% | 높음 |
| 파주재활병원 | 360 | 80 | 280 | 78% | 높음 |
| 청라요양병원 | 360 | 40 | 320 | 89% | 높음 |
| 대구이석증병원 | 360 | 40 | 320 | 89% | 높음 |
| 천안다이어트병원 | 360 | 130 | 230 | 64% | 높음 |
| 노원탈모병원 | 350 | 70 | 280 | 80% | 높음 |
| 경산재활병원 | 350 | 90 | 260 | 74% | 높음 |
| 청주허리병원 | 350 | 80 | 270 | 77% | 높음 |
| 창원무릎병원 | 350 | 40 | 310 | 89% | 높음 |
| 구월동병원 | 340 | 60 | 280 | 82% | 높음 |
| 일산하지정맥류병원 | 340 | 30 | 310 | 91% | 높음 |
| 광주허리디스크병원 | 340 | 40 | 300 | 88% | 높음 |
| 인천호흡기내과 | 340 | 70 | 270 | 79% | 중간 |
| 대구암재활병원 | 340 | 200 | 140 | 41% | 높음 |
| 춘천탈모병원 | 340 | 70 | 270 | 79% | 중간 |
| 포항씨앤미의원 | 340 | 20 | 320 | 94% | 중간 |
| 김해재활병원 | 340 | 50 | 290 | 85% | 높음 |
| 성남재활병원 | 330 | 100 | 230 | 70% | 높음 |
| 용인탈모병원 | 330 | 80 | 250 | 76% | 높음 |
| 안양교통사고병원 | 330 | 140 | 190 | 58% | 높음 |
| 수원호흡기내과 | 330 | 60 | 270 | 82% | 높음 |
| 대구척추병원 | 330 | 140 | 190 | 58% | 높음 |
| 울산교통사고병원 | 330 | 100 | 230 | 70% | 높음 |
| 판교병원 | 320 | 70 | 250 | 78% | 중간 |
| 동탄교통사고병원 | 320 | 110 | 210 | 66% | 중간 |
| 대전목디스크병원 | 320 | 70 | 250 | 78% | 높음 |
| 대구발톱무좀병원 | 320 | 40 | 280 | 88% | 높음 |
| 인천허리디스크병원 | 320 | 110 | 210 | 66% | 높음 |
| 안동재활병원 | 320 | 50 | 270 | 84% | 중간 |
| 둔산동병원 | 320 | 30 | 290 | 91% | 높음 |
| 대전대상포진병원 | 320 | 50 | 270 | 84% | 높음 |
| 원주21세기병원 | 320 | 60 | 260 | 81% | 낮음 |
| 구미교통사고병원 | 320 | 200 | 120 | 38% | 중간 |
| 삼성동이비인후과 | 310 | 90 | 220 | 71% | 중간 |
| 남양주재활병원 | 310 | 60 | 250 | 81% | 높음 |
| 광주허리병원 | 310 | 50 | 260 | 84% | 높음 |
| 대전무릎병원 | 310 | 140 | 170 | 55% | 높음 |
| 대전허리디스크병원 | 310 | 60 | 250 | 81% | 높음 |
| 김해탈모병원 | 310 | 40 | 270 | 87% | 중간 |
| 강남역밴스의원 | 300 | 60 | 240 | 80% | 중간 |
| 왕십리병원 | 300 | 40 | 260 | 87% | 높음 |
| 수원구강내과 | 300 | 30 | 270 | 90% | 높음 |
| 부천구강내과 | 300 | 40 | 260 | 87% | 높음 |
| 하남재활병원 | 300 | 70 | 230 | 77% | 높음 |
| 부산척추병원 | 300 | 140 | 160 | 53% | 높음 |
| 왕십리9988병원 | 290 | 60 | 230 | 79% | 중간 |
| 대구피지낭종병원 | 290 | 40 | 250 | 86% | 높음 |
| 강남역병원 | 280 | 90 | 190 | 68% | 높음 |
| 중랑구병원 | 280 | 60 | 220 | 79% | 높음 |
| 송파병원 | 280 | 50 | 230 | 82% | 높음 |
| 동탄척추병원 | 280 | 90 | 190 | 68% | 높음 |
| 수원큰병원 | 280 | 30 | 250 | 89% | 낮음 |
| 평택교통사고병원 | 280 | 110 | 170 | 61% | 높음 |
| 오산재활병원 | 280 | 50 | 230 | 82% | 높음 |
| 압구정탈모병원 | 280 | 130 | 150 | 54% | 높음 |
| 광주다이어트병원 | 280 | 60 | 220 | 79% | 높음 |
| 청주구강내과 | 280 | 50 | 230 | 82% | 중간 |
| 대전무좀병원 | 280 | 40 | 240 | 86% | 높음 |
| 아산교통사고병원 | 280 | 140 | 140 | 50% | 중간 |
| 강서구재활병원 | 270 | 30 | 240 | 89% | 높음 |
| 노원을지병원맛집 | 270 | 10 | 260 | 96% | 중간 |
| 광주교통사고병원 | 270 | 100 | 170 | 63% | 높음 |
| 대구암병원 | 270 | 100 | 170 | 63% | 높음 |
| 강동구재활병원 | 260 | 40 | 220 | 85% | 높음 |
| 대전척추병원 | 260 | 90 | 170 | 65% | 높음 |
| 수원내성발톱병원 | 260 | 40 | 220 | 85% | 높음 |
| 부천난임병원 | 260 | 50 | 210 | 81% | 중간 |
| 안양암요양병원 | 260 | 110 | 150 | 58% | 높음 |
| 평택암요양병원 | 260 | 130 | 130 | 50% | 중간 |
| 일산교통사고병원 | 260 | 70 | 190 | 73% | 높음 |
| 부평다이어트병원 | 260 | 160 | 100 | 38% | 높음 |
| 대전바노바기의원 | 260 | 50 | 210 | 81% | 낮음 |
| 춘천교통사고병원 | 260 | 110 | 150 | 58% | 중간 |
| 청주척추병원 | 260 | 80 | 180 | 69% | 높음 |
| 천안무릎병원 | 260 | 120 | 140 | 54% | 높음 |
| 의정부교통사고병원 | 250 | 80 | 170 | 68% | 높음 |
| 분당교통사고병원 | 250 | 130 | 120 | 48% | 높음 |
| 여의도탈모병원 | 250 | 50 | 200 | 80% | 중간 |
| 수원원스의원 | 250 | 30 | 220 | 88% | 중간 |
| 아산재활병원 | 250 | 60 | 190 | 76% | 높음 |
| 부산암환자요양병원 | 250 | 70 | 180 | 72% | 높음 |
| 대전발톱무좀병원 | 250 | 30 | 220 | 88% | 중간 |
| 송파재활병원 | 250 | 40 | 210 | 84% | 높음 |
| 천안대상포진병원 | 250 | 20 | 230 | 92% | 중간 |
| 거제도병원 | 250 | 30 | 220 | 88% | 높음 |
| 신사밴스의원 | 240 | 40 | 200 | 83% | 중간 |
