Place Data
치과 지역별 검색량 데이터 — 「지역 + 치과」 조합 1,708개
손님이 실제로 입력하는 「지역 + 치과」 조합을 전국 153개 지역에서 모아 월 검색량을 조회했습니다. 가장 큰 조합은 「강남치과」로 월 17,160회입니다.
이 검색어는 누가 쓰나
치과는 「지역+치과」로 찾습니다. 아프거나 검진할 때 가까운 곳부터 봅니다.
이 검색에서 플레이스 상단에 있느냐 없느냐가 신규 환자 수를 그대로 가릅니다. 광고 심의가 필요 없는 자리이기도 합니다.
이 표는 손님이 쓰는 검색어입니다. 저희가 따로 정리한 업종별 검색어는 사장님이 쓰는 검색어이고, 완전히 다른 시장입니다. 두 개를 섞어서 보시면 예산이 엉뚱한 곳으로 갑니다.
이 업종의 숫자
| 조합 수 | 1,708개 |
|---|---|
| 지역 수 | 153곳 |
| 월 검색량 합계 | 1,021,230회 |
| 가장 큰 조합 | 강남치과 · 월 17,160회 |
| 월 1,000회 이상 | 202개 |
| 월 100회 이상 | 1,012개 |
| PC · 모바일 | PC 242,250회 · 모바일 778,980회 (모바일 76%) |
모바일 76%입니다. 이 검색은 대부분 밖에서, 이동 중에, 휴대폰으로 일어납니다. 그래서 순위만큼이나 전화 버튼과 영업시간, 사진이 결과를 가릅니다.
지역별로 어디가 큰가
검색량 합계가 큰 지역 순서입니다. 지역마다 가장 큰 조합도 같이 실었습니다.
| 지역 | 조합 수 | 월 검색량 | 가장 큰 조합 |
|---|---|---|---|
| 대구 | 81 | 48,080 | 대구치과 |
| 수원 | 43 | 35,340 | 수원치과 |
| 부산 | 84 | 34,740 | 부산치과 |
| 대전 | 82 | 33,500 | 대전치과 |
| 안산 | 25 | 32,340 | 안산치과 |
| 강남 | 47 | 30,580 | 강남치과 |
| 부천 | 32 | 25,800 | 부천치과 |
| 평택 | 29 | 23,610 | 평택치과 |
| 김해 | 20 | 23,490 | 김해치과 |
| 인천 | 55 | 21,360 | 인천치과 |
| 울산 | 43 | 20,470 | 울산치과 |
| 의정부 | 17 | 19,730 | 의정부치과 |
| 청주 | 32 | 19,680 | 청주치과 |
| 일산 | 30 | 18,470 | 일산치과 |
| 전주 | 33 | 17,850 | 전주치과 |
| 송도 | 13 | 17,360 | 송도치과 |
| 안양 | 15 | 16,620 | 안양치과 |
| 창원 | 36 | 15,850 | 창원치과 |
| 강남역 | 11 | 13,890 | 강남역치과 |
| 광주 | 29 | 13,150 | 광주치과 |
| 부평 | 17 | 12,640 | 부평치과 |
| 천안 | 28 | 12,560 | 천안치과 |
| 노원 | 15 | 12,520 | 노원치과 |
| 서면 | 18 | 12,200 | 서면치과 |
| 원주 | 22 | 11,330 | 원주치과 |
읽을 때 유의할 점
- 같은 지역이라도 「○○치과」와 「○○역치과」는 다른 검색어입니다. 역세권 조합이 따로 큽니다.
- 「임플란트」·「교정」이 붙은 조합은 검색량이 작은 대신 고단가 시술을 찾는 사람입니다.
- 이 검색어들은 경쟁 강도가 대부분 높음입니다. 광고로 붙으면 클릭 단가가 셉니다. 플레이스 순위가 먼저입니다.
- 이 검색어들은 한 자리를 여러 업체가 나눠 갖습니다. 월 1만 회짜리 조합에서 1위를 해도 그 1만 명이 다 오지 않습니다. 상단 몇 곳이 나눠 가지는 구조라는 것을 전제로 계산하셔야 합니다.
- 대신 이 자리는 광고로 사는 자리가 아니라 순위로 갖는 자리입니다. 한 번 올라가면 광고를 끄더라도 유입이 남습니다.
어떻게 잰 값인가
전국 시·구·상권 이름에 업종어를 붙인 조합을 씨앗으로 넣어 네이버 검색광고 검색어 조회를 돌리고, 돌아온 결과에서 지역명과 업종이 함께 들어 있는 것만 남겼습니다. 2026-08 기준 실측값입니다.
마케팅·대행·체험단처럼 사업자가 쓰는 말이 섞인 조합은 걷어냈습니다. 이 표에는 손님이 쓰는 말만 남아 있습니다.
조합 전체
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남치과 | 17,160 | 3,560 | 13,600 | 79% | 높음 |
| 안산치과 | 16,680 | 3,580 | 13,100 | 79% | 높음 |
| 수원치과 | 16,170 | 4,270 | 11,900 | 74% | 높음 |
| 대구치과 | 15,920 | 2,920 | 13,000 | 82% | 중간 |
| 김해치과 | 13,400 | 3,100 | 10,300 | 77% | 중간 |
| 의정부치과 | 12,210 | 1,510 | 10,700 | 88% | 높음 |
| 강남역치과 | 12,200 | 2,570 | 9,630 | 79% | 높음 |
| 부천치과 | 12,140 | 2,210 | 9,930 | 82% | 높음 |
| 안양치과 | 11,530 | 2,670 | 8,860 | 77% | 높음 |
| 여의도치과 | 10,630 | 1,920 | 8,710 | 82% | 중간 |
| 일산치과 | 10,100 | 1,370 | 8,730 | 86% | 높음 |
| 대전치과 | 9,900 | 3,020 | 6,880 | 69% | 높음 |
| 부산치과 | 9,830 | 1,870 | 7,960 | 81% | 높음 |
| 청주치과 | 9,550 | 2,150 | 7,400 | 77% | 중간 |
| 송도치과 | 9,190 | 1,770 | 7,420 | 81% | 높음 |
| 평택치과 | 7,430 | 1,780 | 5,650 | 76% | 높음 |
| 춘천치과 | 7,140 | 1,080 | 6,060 | 85% | 높음 |
| 인천치과 | 7,080 | 2,020 | 5,060 | 71% | 높음 |
| 서면치과 | 6,800 | 1,970 | 4,830 | 71% | 높음 |
| 안산임플란트 | 6,790 | 2,500 | 4,290 | 63% | 높음 |
| 신촌치과 | 6,730 | 1,050 | 5,680 | 84% | 높음 |
| 이천치과 | 6,680 | 820 | 5,860 | 88% | 높음 |
| 구리치과 | 6,570 | 1,680 | 4,890 | 74% | 높음 |
| 전주치과 | 6,550 | 1,200 | 5,350 | 82% | 높음 |
| 창원치과 | 6,500 | 2,820 | 3,680 | 57% | 높음 |
| 강서구치과 | 6,390 | 1,540 | 4,850 | 76% | 높음 |
| 부평치과 | 6,350 | 1,970 | 4,380 | 69% | 높음 |
| 원주치과 | 6,230 | 1,590 | 4,640 | 74% | 중간 |
| 대구임플란트 | 6,190 | 1,230 | 4,960 | 80% | 높음 |
| 천안치과 | 6,170 | 2,230 | 3,940 | 64% | 높음 |
| 울산치과 | 6,060 | 1,900 | 4,160 | 69% | 높음 |
| 성남치과 | 6,040 | 2,180 | 3,860 | 64% | 높음 |
| 노원치과 | 6,020 | 1,230 | 4,790 | 80% | 높음 |
| 광주치과 | 5,970 | 1,690 | 4,280 | 72% | 높음 |
| 송파치과 | 5,570 | 1,180 | 4,390 | 79% | 높음 |
| 수원임플란트 | 5,560 | 1,270 | 4,290 | 77% | 높음 |
| 평택고덕치과 | 5,530 | 1,390 | 4,140 | 75% | 중간 |
| 용인치과 | 5,390 | 900 | 4,490 | 83% | 높음 |
| 대전임플란트 | 5,230 | 1,600 | 3,630 | 69% | 높음 |
| 포항치과 | 4,870 | 880 | 3,990 | 82% | 중간 |
| 압구정치과 | 4,810 | 470 | 4,340 | 90% | 높음 |
| 해운대교정치과 | 4,580 | 800 | 3,780 | 83% | 높음 |
| 구월동치과 | 4,550 | 1,190 | 3,360 | 74% | 높음 |
| 산본치과 | 4,440 | 1,750 | 2,690 | 61% | 중간 |
| 종로치과 | 4,370 | 940 | 3,430 | 78% | 높음 |
| 강동구치과 | 4,370 | 1,990 | 2,380 | 54% | 높음 |
| 영등포치과 | 4,180 | 1,900 | 2,280 | 55% | 높음 |
| 세종치과 | 4,180 | 480 | 3,700 | 89% | 높음 |
| 수원교정치과 | 4,100 | 2,500 | 1,600 | 39% | 높음 |
| 운정치과 | 4,100 | 870 | 3,230 | 79% | 높음 |
| 은평구치과 | 3,990 | 490 | 3,500 | 88% | 높음 |
| 서산치과 | 3,970 | 680 | 3,290 | 83% | 중간 |
| 진주치과 | 3,930 | 1,220 | 2,710 | 69% | 중간 |
| 동탄치과 | 3,880 | 1,200 | 2,680 | 69% | 높음 |
| 청라치과 | 3,800 | 870 | 2,930 | 77% | 높음 |
| 광명치과 | 3,790 | 1,390 | 2,400 | 63% | 높음 |
| 군산치과 | 3,790 | 650 | 3,140 | 83% | 중간 |
| 오산치과 | 3,760 | 1,490 | 2,270 | 60% | 중간 |
| 평택교정치과 | 3,730 | 1,150 | 2,580 | 69% | 높음 |
| 부산임플란트잘하는곳 | 3,720 | 780 | 2,940 | 79% | 높음 |
| 구미치과 | 3,620 | 740 | 2,880 | 80% | 중간 |
| 위례치과 | 3,580 | 470 | 3,110 | 87% | 높음 |
| 센텀치과 | 3,570 | 520 | 3,050 | 85% | 높음 |
| 강릉치과 | 3,550 | 550 | 3,000 | 85% | 중간 |
| 수유역치과 | 3,530 | 560 | 2,970 | 84% | 중간 |
| 대구치아교정 | 3,510 | 260 | 3,250 | 93% | 높음 |
| 경산치과 | 3,480 | 800 | 2,680 | 77% | 중간 |
| 아산치과 | 3,310 | 1,150 | 2,160 | 65% | 높음 |
| 영통치과 | 3,280 | 570 | 2,710 | 83% | 높음 |
| 둔산동치과 | 3,270 | 890 | 2,380 | 73% | 높음 |
| 삼성동치과 | 3,250 | 1,030 | 2,220 | 68% | 높음 |
| 검단치과 | 3,250 | 990 | 2,260 | 70% | 높음 |
| 시흥치과 | 3,210 | 830 | 2,380 | 74% | 높음 |
| 목동치과 | 3,110 | 480 | 2,630 | 85% | 높음 |
| 부천시청역치과 | 3,070 | 1,070 | 2,000 | 65% | 높음 |
| 제주치과 | 3,060 | 440 | 2,620 | 86% | 중간 |
| 송파구치과 | 2,990 | 270 | 2,720 | 91% | 높음 |
| 파주치과 | 2,990 | 710 | 2,280 | 76% | 높음 |
| 강남임플란트 | 2,950 | 700 | 2,250 | 76% | 높음 |
| 안산교정치과 | 2,950 | 590 | 2,360 | 80% | 높음 |
| 세종어린이치과 | 2,910 | 170 | 2,740 | 94% | 중간 |
| 부평임플란트 | 2,890 | 420 | 2,470 | 85% | 높음 |
| 계양구치과 | 2,890 | 930 | 1,960 | 68% | 높음 |
| 일산임플란트 | 2,890 | 800 | 2,090 | 72% | 높음 |
| 전주임플란트 | 2,860 | 420 | 2,440 | 85% | 높음 |
| 광교치과 | 2,850 | 570 | 2,280 | 80% | 높음 |
| 다산치과 | 2,840 | 900 | 1,940 | 68% | 높음 |
| 충주치과 | 2,750 | 510 | 2,240 | 81% | 중간 |
| 역삼역치과 | 2,720 | 670 | 2,050 | 75% | 높음 |
| 잠실치과 | 2,690 | 880 | 1,810 | 67% | 높음 |
| 인천임플란트 | 2,690 | 1,100 | 1,590 | 59% | 높음 |
| 금천구치과 | 2,650 | 1,250 | 1,400 | 53% | 높음 |
| 순천치과 | 2,650 | 460 | 2,190 | 83% | 중간 |
| 구리임플란트 | 2,600 | 120 | 2,480 | 95% | 높음 |
| 양산치과 | 2,600 | 860 | 1,740 | 67% | 높음 |
| 김포치과 | 2,570 | 870 | 1,700 | 66% | 높음 |
| 당진치과 | 2,550 | 500 | 2,050 | 80% | 중간 |
| 의정부교정치과 | 2,540 | 170 | 2,370 | 93% | 높음 |
| 대구교정치과 | 2,510 | 470 | 2,040 | 81% | 중간 |
| 대전교정치과 | 2,500 | 630 | 1,870 | 75% | 높음 |
| 울산서울탑치과 | 2,480 | 410 | 2,070 | 83% | 낮음 |
| 경주치과 | 2,410 | 410 | 2,000 | 83% | 중간 |
| 노원역치과 | 2,360 | 1,000 | 1,360 | 58% | 중간 |
| 잠실교정치과 | 2,320 | 210 | 2,110 | 91% | 높음 |
| 해운대치과 | 2,290 | 640 | 1,650 | 72% | 높음 |
| 수원치과추천 | 2,280 | 340 | 1,940 | 85% | 높음 |
| 청주서울좋은치과 | 2,270 | 260 | 2,010 | 89% | 낮음 |
| 송도임플란트 | 2,220 | 150 | 2,070 | 93% | 높음 |
| 부산임플란트 | 2,200 | 1,290 | 910 | 41% | 높음 |
| 속초치과 | 2,180 | 300 | 1,880 | 86% | 중간 |
| 중랑구치과 | 2,170 | 1,130 | 1,040 | 48% | 높음 |
| 목포치과 | 2,130 | 390 | 1,740 | 82% | 중간 |
| 평촌치과 | 2,110 | 500 | 1,610 | 76% | 높음 |
| 동래치과 | 2,080 | 800 | 1,280 | 62% | 높음 |
| 안양임플란트 | 2,080 | 320 | 1,760 | 85% | 높음 |
| 분당치과 | 2,060 | 930 | 1,130 | 55% | 중간 |
| 창원임플란트 | 2,060 | 1,380 | 680 | 33% | 중간 |
| 강남365치과 | 2,050 | 420 | 1,630 | 80% | 중간 |
| 남양주치과 | 2,040 | 370 | 1,670 | 82% | 높음 |
| 청주임플란트 | 2,020 | 540 | 1,480 | 73% | 높음 |
| 안산중앙동치과 | 2,010 | 670 | 1,340 | 67% | 높음 |
| 여수치과 | 1,990 | 390 | 1,600 | 80% | 중간 |
| 부산치과잘하는곳 | 1,960 | 810 | 1,150 | 59% | 높음 |
| 오창치과 | 1,930 | 370 | 1,560 | 81% | 중간 |
| 부천사과나무치과 | 1,900 | 330 | 1,570 | 83% | 낮음 |
| 서울대입구역치과 | 1,890 | 760 | 1,130 | 60% | 높음 |
| 가락동치과 | 1,890 | 180 | 1,710 | 90% | 높음 |
| 목동교정치과 | 1,860 | 160 | 1,700 | 91% | 높음 |
| 광주서구치과 | 1,850 | 200 | 1,650 | 89% | 높음 |
| 충주다솜치과 | 1,830 | 80 | 1,750 | 96% | 중간 |
| 강남임플란트치과 | 1,820 | 240 | 1,580 | 87% | 높음 |
| 수성구치과 | 1,810 | 810 | 1,000 | 55% | 높음 |
| 대구임플란트추천 | 1,810 | 100 | 1,710 | 94% | 높음 |
| 익산치과 | 1,810 | 310 | 1,500 | 83% | 중간 |
| 안동치과 | 1,810 | 240 | 1,570 | 87% | 중간 |
| 서울대입구치과 | 1,800 | 200 | 1,600 | 89% | 높음 |
| 오송치과 | 1,780 | 300 | 1,480 | 83% | 중간 |
| 인천논현동치과 | 1,770 | 430 | 1,340 | 76% | 높음 |
| 양천구치과 | 1,730 | 360 | 1,370 | 79% | 높음 |
| 평택임플란트 | 1,720 | 380 | 1,340 | 78% | 높음 |
| 천안임플란트 | 1,700 | 1,080 | 620 | 36% | 높음 |
| 서면어린이치과 | 1,680 | 140 | 1,540 | 92% | 높음 |
| 포항스카이플란트치과 | 1,680 | 220 | 1,460 | 87% | 낮음 |
| 김해교정치과 | 1,680 | 110 | 1,570 | 93% | 높음 |
| 김해임플란트 | 1,670 | 610 | 1,060 | 63% | 높음 |
| 상동치과 | 1,660 | 450 | 1,210 | 73% | 높음 |
| 하남치과 | 1,640 | 590 | 1,050 | 64% | 높음 |
| 의정부임플란트 | 1,640 | 230 | 1,410 | 86% | 높음 |
| 마포구치과 | 1,640 | 80 | 1,560 | 95% | 높음 |
| 건대치과 | 1,630 | 590 | 1,040 | 64% | 높음 |
| 판교치과 | 1,630 | 740 | 890 | 55% | 중간 |
| 수완지구치과 | 1,620 | 240 | 1,380 | 85% | 높음 |
| 송도어린이치과 | 1,610 | 70 | 1,540 | 96% | 중간 |
| 인천구월동치과 | 1,600 | 100 | 1,500 | 94% | 높음 |
| 부산교정치과 | 1,600 | 610 | 990 | 62% | 높음 |
| 안양교정치과 | 1,580 | 300 | 1,280 | 81% | 높음 |
| 영등포화이트이치과 | 1,540 | 40 | 1,500 | 97% | 중간 |
| 수원치아교정 | 1,520 | 430 | 1,090 | 72% | 높음 |
| 별내치과 | 1,510 | 320 | 1,190 | 79% | 높음 |
| 신사역치과 | 1,500 | 780 | 720 | 48% | 높음 |
| 부천교정치과 | 1,500 | 190 | 1,310 | 87% | 높음 |
| 동탄역치과 | 1,490 | 230 | 1,260 | 85% | 중간 |
| 검단뉴욕치과 | 1,480 | 170 | 1,310 | 89% | 중간 |
| 창원365치과 | 1,470 | 140 | 1,330 | 90% | 중간 |
| 상무지구치과 | 1,450 | 320 | 1,130 | 78% | 높음 |
| 거제치과 | 1,380 | 190 | 1,190 | 86% | 중간 |
| 전주교정치과 | 1,370 | 330 | 1,040 | 76% | 높음 |
| 송도교정치과 | 1,360 | 280 | 1,080 | 79% | 높음 |
| 고양이스케일링비용 | 1,340 | 130 | 1,210 | 90% | 높음 |
| 부산치과병원 | 1,340 | 60 | 1,280 | 96% | 높음 |
| 김해임플란트가격 | 1,310 | 10 | 1,300 | 99% | 높음 |
| 마포치과 | 1,300 | 230 | 1,070 | 82% | 높음 |
| 삼산동치과 | 1,290 | 130 | 1,160 | 90% | 높음 |
| 김천치과 | 1,260 | 200 | 1,060 | 84% | 중간 |
| 대전둔산동치과 | 1,260 | 260 | 1,000 | 79% | 높음 |
| 노원임플란트 | 1,240 | 340 | 900 | 73% | 높음 |
| 관악구치과 | 1,230 | 560 | 670 | 54% | 높음 |
| 부천중동치과 | 1,210 | 470 | 740 | 61% | 높음 |
| 서귀포치과 | 1,210 | 330 | 880 | 73% | 중간 |
| 울산북구치과 | 1,190 | 200 | 990 | 83% | 높음 |
| 서대문역치과 | 1,160 | 150 | 1,010 | 87% | 중간 |
| 화정치과 | 1,150 | 280 | 870 | 76% | 높음 |
| 광진구치과 | 1,150 | 430 | 720 | 63% | 높음 |
| 부천임플란트 | 1,150 | 290 | 860 | 75% | 높음 |
| 구미임플란트 | 1,150 | 270 | 880 | 77% | 중간 |
| 천호치과 | 1,140 | 310 | 830 | 73% | 높음 |
| 부평역치과 | 1,140 | 290 | 850 | 75% | 높음 |
| 대전치아교정 | 1,130 | 420 | 710 | 63% | 높음 |
| 포항임플란트 | 1,130 | 160 | 970 | 86% | 중간 |
| 청주교정치과 | 1,110 | 260 | 850 | 77% | 중간 |
| 세종시치과 | 1,100 | 260 | 840 | 76% | 높음 |
| 울산임플란트 | 1,080 | 490 | 590 | 55% | 높음 |
| 의정부치아교정 | 1,060 | 80 | 980 | 92% | 높음 |
| 대구치과추천 | 1,060 | 350 | 710 | 67% | 높음 |
| 대구퍼스트치과 | 1,060 | 150 | 910 | 86% | 낮음 |
| 문정동치과 | 1,050 | 480 | 570 | 54% | 높음 |
| 동탄교정치과 | 1,030 | 360 | 670 | 65% | 높음 |
| 광주교정치과 | 1,030 | 380 | 650 | 63% | 높음 |
| 광명사거리치과 | 1,020 | 330 | 690 | 68% | 높음 |
| 사당역치과 | 1,010 | 470 | 540 | 53% | 높음 |
| 송도치아교정 | 1,010 | 220 | 790 | 78% | 높음 |
| 성남임플란트 | 1,000 | 250 | 750 | 75% | 높음 |
| 광교교정치과 | 980 | 70 | 910 | 93% | 높음 |
| 대전퍼스트치과 | 980 | 170 | 810 | 83% | 낮음 |
| 순천신대치과 | 980 | 80 | 900 | 92% | 높음 |
| 창원교정치과 | 980 | 280 | 700 | 71% | 높음 |
| 삼송치과 | 970 | 290 | 680 | 70% | 높음 |
| 강남교정치과 | 960 | 450 | 510 | 53% | 높음 |
| 왕십리치과 | 960 | 340 | 620 | 65% | 높음 |
| 오산시치과 | 960 | 10 | 950 | 99% | 높음 |
| 은평구임플란트 | 950 | 130 | 820 | 86% | 높음 |
| 상주치과 | 950 | 130 | 820 | 86% | 낮음 |
| 운정탑치과 | 950 | 90 | 860 | 91% | 중간 |
| 울산교정치과 | 950 | 160 | 790 | 83% | 중간 |
| 인천교정치과 | 940 | 400 | 540 | 57% | 높음 |
| 시흥임플란트 | 940 | 140 | 800 | 85% | 높음 |
| 김해임플란트잘하는곳 | 930 | 20 | 910 | 98% | 높음 |
| 구미인플란트치과 | 920 | 120 | 800 | 87% | 중간 |
| 수원역치과 | 900 | 360 | 540 | 60% | 높음 |
| 검단신도시치과 | 900 | 220 | 680 | 76% | 높음 |
| 평택어린이치과 | 900 | 220 | 680 | 76% | 높음 |
| 울산심플치과 | 890 | 80 | 810 | 91% | 낮음 |
| 통영치과 | 890 | 170 | 720 | 81% | 중간 |
| 홍대치과 | 880 | 300 | 580 | 66% | 중간 |
| 문정역치과 | 880 | 260 | 620 | 70% | 높음 |
| 수원사랑니전문치과 | 880 | 120 | 760 | 86% | 높음 |
| 인천치아교정 | 880 | 510 | 370 | 42% | 높음 |
| 남포동치과 | 880 | 360 | 520 | 59% | 중간 |
| 목동역치과 | 870 | 120 | 750 | 86% | 높음 |
| 광교임플란트 | 870 | 90 | 780 | 90% | 높음 |
| 부천역치과 | 870 | 270 | 600 | 69% | 높음 |
| 사천치과 | 870 | 100 | 770 | 89% | 중간 |
| 춘천연세하이브치과 | 870 | 170 | 700 | 80% | 낮음 |
| 광명임플란트 | 860 | 110 | 750 | 87% | 높음 |
| 부산치아교정 | 860 | 390 | 470 | 55% | 높음 |
| 서현역치과 | 850 | 260 | 590 | 69% | 높음 |
| 인천송도치과 | 850 | 190 | 660 | 78% | 높음 |
| 범어동치과 | 850 | 370 | 480 | 56% | 높음 |
| 천안교정치과 | 850 | 150 | 700 | 82% | 높음 |
| 동탄임플란트 | 840 | 390 | 450 | 54% | 높음 |
| 수지어린이치과 | 840 | 40 | 800 | 95% | 중간 |
| 성수동치과 | 830 | 190 | 640 | 77% | 높음 |
| 송도강남365치과 | 830 | 90 | 740 | 89% | 중간 |
| 노원구치과 | 820 | 400 | 420 | 51% | 높음 |
| 서현치과 | 820 | 160 | 660 | 80% | 중간 |
| 대구임플란트치과 | 820 | 240 | 580 | 71% | 높음 |
| 동대문치과 | 810 | 250 | 560 | 69% | 높음 |
| 광교치아교정 | 810 | 20 | 790 | 98% | 높음 |
| 원주삼성서울치과 | 810 | 90 | 720 | 89% | 중간 |
| 진주치과추천 | 810 | 230 | 580 | 72% | 중간 |
| 의정부역치과 | 800 | 110 | 690 | 86% | 높음 |
| 상인동치과 | 800 | 260 | 540 | 68% | 중간 |
| 구미수치과 | 800 | 90 | 710 | 89% | 중간 |
| 천호역치과 | 790 | 260 | 530 | 67% | 높음 |
| 구로치과 | 780 | 350 | 430 | 55% | 높음 |
| 분당치아교정 | 780 | 490 | 290 | 37% | 높음 |
| 분당교정치과 | 780 | 100 | 680 | 87% | 높음 |
| 부산서면치과 | 770 | 200 | 570 | 74% | 높음 |
| 연수동치과 | 760 | 320 | 440 | 58% | 높음 |
| 창원서울연치과 | 760 | 50 | 710 | 93% | 중간 |
| 구로디지털단지역치과 | 750 | 110 | 640 | 85% | 중간 |
| 삼송역치과 | 750 | 370 | 380 | 51% | 중간 |
| 광명교정치과 | 750 | 70 | 680 | 91% | 높음 |
| 대구임플란트잘하는곳 | 750 | 270 | 480 | 64% | 높음 |
| 전주치과추천 | 750 | 80 | 670 | 89% | 높음 |
| 여수아름79치과 | 750 | 110 | 640 | 85% | 낮음 |
| 광양치과 | 750 | 150 | 600 | 80% | 중간 |
| 창원상남동치과 | 750 | 210 | 540 | 72% | 중간 |
| 울산뉴욕연합치과 | 750 | 60 | 690 | 92% | 낮음 |
| 강서구임플란트 | 740 | 170 | 570 | 77% | 높음 |
| 노원교정치과 | 740 | 200 | 540 | 73% | 높음 |
| 일산교정치과 | 740 | 400 | 340 | 46% | 높음 |
| 분당임플란트 | 740 | 430 | 310 | 42% | 높음 |
| 안산치아교정 | 740 | 370 | 370 | 50% | 높음 |
| 평택치과추천 | 730 | 130 | 600 | 82% | 높음 |
| 광명치아교정 | 730 | 50 | 680 | 93% | 높음 |
| 서면임플란트 | 730 | 340 | 390 | 53% | 높음 |
| 부산명지치과 | 730 | 40 | 690 | 95% | 높음 |
| 광주임플란트 | 730 | 290 | 440 | 60% | 높음 |
| 고양이스케일링 | 720 | 80 | 640 | 89% | 높음 |
| 부천상동치과 | 720 | 250 | 470 | 65% | 중간 |
| 김포임플란트 | 720 | 130 | 590 | 82% | 높음 |
| 인천논현치과 | 720 | 160 | 560 | 78% | 중간 |
| 검단어린이치과 | 720 | 60 | 660 | 92% | 높음 |
| 울산치과추천 | 720 | 170 | 550 | 76% | 높음 |
| 잠실새내치과 | 710 | 200 | 510 | 72% | 중간 |
| 강남사랑니치과 | 700 | 120 | 580 | 83% | 높음 |
| 천호동치과 | 700 | 260 | 440 | 63% | 높음 |
| 강동구임플란트 | 700 | 270 | 430 | 61% | 높음 |
| 성수치과 | 700 | 110 | 590 | 84% | 중간 |
| 수지치과 | 690 | 190 | 500 | 72% | 높음 |
| 용인임플란트 | 690 | 320 | 370 | 54% | 높음 |
| 유성구치과 | 690 | 130 | 560 | 81% | 높음 |
| 강동치과 | 680 | 90 | 590 | 87% | 높음 |
| 동대문구치과 | 680 | 370 | 310 | 46% | 높음 |
| 김포장기동치과 | 680 | 150 | 530 | 78% | 높음 |
| 부평교정치과 | 680 | 240 | 440 | 65% | 높음 |
| 강남플란트치과 | 680 | 90 | 590 | 87% | 높음 |
| 서면교정치과 | 680 | 190 | 490 | 72% | 높음 |
| 대전소아치과 | 680 | 80 | 600 | 88% | 높음 |
| 청주치아교정 | 680 | 230 | 450 | 66% | 중간 |
| 김해치과추천 | 680 | 100 | 580 | 85% | 높음 |
| 동탄치과추천 | 670 | 170 | 500 | 75% | 높음 |
| 부산연산동치과 | 670 | 220 | 450 | 67% | 높음 |
| 대구사랑니치과 | 670 | 160 | 510 | 76% | 높음 |
| 대구동구치과 | 670 | 150 | 520 | 78% | 중간 |
| 김해사랑니치과 | 670 | 10 | 660 | 99% | 높음 |
| 안산치과추천 | 660 | 210 | 450 | 68% | 높음 |
| 평촌역치과 | 660 | 300 | 360 | 55% | 높음 |
| 원주치아교정 | 660 | 250 | 410 | 62% | 높음 |
| 원주교정치과 | 660 | 180 | 480 | 73% | 중간 |
| 천안치과추천 | 660 | 160 | 500 | 76% | 높음 |
| 전주서울에스치과 | 660 | 70 | 590 | 89% | 낮음 |
| 정자동치과 | 650 | 180 | 470 | 72% | 높음 |
| 동탄바른이턱치과 | 650 | 90 | 560 | 86% | 낮음 |
| 원주치과추천 | 650 | 120 | 530 | 82% | 중간 |
| 수유치과 | 640 | 100 | 540 | 84% | 중간 |
| 울산삼산치과 | 640 | 150 | 490 | 77% | 높음 |
| 진주임플란트 | 640 | 370 | 270 | 42% | 높음 |
| 판교역치과 | 630 | 280 | 350 | 56% | 중간 |
| 다산동치과 | 630 | 210 | 420 | 67% | 높음 |
| 청주치과추천 | 630 | 200 | 430 | 68% | 높음 |
| 강남역임플란트 | 620 | 190 | 430 | 69% | 높음 |
| 정자역치과 | 620 | 240 | 380 | 61% | 높음 |
| 대전어린이치과 | 620 | 90 | 530 | 85% | 높음 |
| 원주임플란트 | 620 | 350 | 270 | 44% | 높음 |
| 창원화이트E치과 | 620 | 70 | 550 | 89% | 중간 |
| 김해율하치과 | 620 | 90 | 530 | 85% | 중간 |
| 제주시치과 | 620 | 110 | 510 | 82% | 중간 |
| 영등포역치과 | 610 | 320 | 290 | 48% | 높음 |
| 용인시치과 | 610 | 10 | 600 | 98% | 높음 |
| 일산치아교정 | 610 | 470 | 140 | 23% | 높음 |
| 도봉구치과 | 600 | 250 | 350 | 58% | 높음 |
| 일산어린이치과 | 600 | 50 | 550 | 92% | 중간 |
| 부산덕천치과 | 600 | 40 | 560 | 93% | 높음 |
| 춘천임플란트 | 600 | 280 | 320 | 53% | 높음 |
| 충주인플란트치과 | 600 | 100 | 500 | 83% | 중간 |
| 역삼동치과 | 590 | 240 | 350 | 59% | 높음 |
| 동탄2치과 | 590 | 240 | 350 | 59% | 중간 |
| 안산고잔동치과 | 590 | 330 | 260 | 44% | 높음 |
| 평택역치과 | 590 | 150 | 440 | 75% | 높음 |
| 해운대어린이치과 | 590 | 50 | 540 | 92% | 중간 |
| 대전동구치과 | 590 | 200 | 390 | 66% | 높음 |
