Data
플레이스 검색어 데이터
플레이스 관련 검색어를 직접 조회해 월 검색량과 통합검색에서 웹사이트 섹션이 몇 번째 블록에 오는지를 기록한 표입니다. 추정치가 아니라 조회 시점의 실측값입니다.
표를 어떻게 읽나
- 월 검색량 — 한 달 동안 이 검색어가 조회된 횟수입니다. 많다고 좋은 검색어는 아닙니다.
- 웹사이트 섹션 위치 — 네이버 통합검색 결과에서 웹사이트 블록이 위에서 몇 번째로 나오는지입니다. 숫자가 클수록 스크롤을 한참 내려야 나옵니다. 1~2번째면 글 하나로도 유입이 잡히고, 8번째 아래면 검색량이 아무리 커도 클릭은 거의 오지 않습니다.
- 경쟁 강도 — 같은 검색어를 노리는 광고·문서의 양입니다.
묶음별 검색어 데이터
2026년 8월에 다시 조회한 검색어 4,362개를 주제별로 나눠 전부 공개했습니다. 묶음마다 검색어·월 검색량·PC·모바일·경쟁 강도를 한 줄씩 그대로 실었습니다.
| 묶음 | 검색어 수 | 월 검색량 합계 |
|---|---|---|
| 플레이스·지도 | 210 | 1,480,730 |
| 리뷰·체험단 | 519 | 1,545,440 |
| 블로그 | 569 | 291,580 |
| 인스타그램·릴스 | 473 | 2,762,480 |
| 광고비·단가 | 139 | 8,070 |
| 네이버 검색광고·파워링크 | 145 | 482,050 |
| 검색엔진최적화·상위노출 | 104 | 14,650 |
| 업종별 마케팅 | 1,082 | 89,820 |
| 유튜브·숏폼 | 189 | 27,800 |
| 스마트스토어·쇼핑몰 | 82 | 8,930 |
| 광고대행사·마케팅업체 | 560 | 56,940 |
| 키워드 도구·검색어 분석 | 53 | 21,430 |
| 매체별 광고 | 237 | 38,970 |
지역별 검색어 데이터
위 묶음과 별도로 「지역 + 마케팅」으로 실제 검색되는 검색어 2,224개를 전국 17개 시·도로 나눠 따로 정리했습니다. 검색량은 대부분 조회 하한값에 걸릴 만큼 작지만, 맡길 곳을 고르는 중인 사람이 쓰는 검색어라 성격이 다릅니다. 하한값이라는 사실도 그쪽 문서에 그대로 적어 뒀습니다.
업종별 검색어 데이터
지역으로 나눠 재 봤더니 마케팅 대행은 지역으로 고르는 서비스가 아니었습니다. 대신 업종에서는 숫자가 실제로 잡힙니다. 「병원마케팅」 월 8,020회, 「분양광고」 5,720회, 「치과마케팅」 2,680회, 「변리사마케팅」 2,240회. 규제가 센 업종일수록 맡길 곳을 찾는 검색이 많습니다.
업종 17개, 검색어 946개를 따로 묶어 정리했습니다. 검색어가 15개에 못 미치는 업종은 문서를 만들지 않았습니다.
사업 유형별 기준
업종 위에 축을 하나 더 놓았습니다. 갈리는 기준은 업종이 아니라 누가 어떻게 결정하는가입니다. 음식점과 미용실과 학원은 업종이 전혀 다르지만 마케팅 방식은 거의 같고, 병원과 음식점은 공통점이 거의 없습니다.
유형이 다르면 데이터부터 다릅니다. 세무·회계 같은 전문자격 업종은 PC가 90%, 쇼핑몰은 모바일이 71%입니다. 같은 화면을 내보내면 한쪽은 반드시 손해를 봅니다. 5개 유형의 의사결정 구조·채널 순서·성과 지표·흔한 사고를 정리했습니다.
지역 + 업종 조합 검색어 (손님이 쓰는 말)
위의 세 축은 전부 사장님이 대행사를 찾을 때 쓰는 검색어입니다. 「치과마케팅」을 검색하는 사람은 원장님입니다. 정작 손님은 그런 말을 쓰지 않습니다. 손님은 「강남치과」를 검색합니다.
그래서 축을 하나 더 열었습니다. 지역 99곳 × 업종 12종으로 씨앗을 만들어 네이버 검색광고에서 다시 조회했고, 걸러 남은 「지역 + 업종」 조합이 18,930개 · 월 28,959,190회입니다. 「강남치과」 17,160회, 「대전피부과」 22,960회, 「서면미용실」 18,630회, 「속초맛집」 251,600회. 사업자 검색어와는 자릿수가 다릅니다.
업종 13개로 나눠 전부 공개했습니다. 조합이 100개에 못 미치는 업종은 문서를 만들지 않았습니다.
왜 검색어마다 페이지를 만들지 않나
검색어 수만큼 페이지를 찍어내면 단기간에는 색인이 늘어납니다. 그런데 네이버 검색 정책은 내용이 거의 같은 문서를 대량으로 만드는 행위를 저품질 콘텐츠 생성으로 보고 제외 대상에 둡니다. 그래서 저희는 실제로 쓸 내용이 있는 주제만 문서로 만들고, 나머지 검색어는 이 표 하나에 모아 둡니다.
지금 문서로 만든 주제는 네이버 플레이스 설정법, 파워링크 세팅법, 인스타그램 노출 로직, 검색엔진최적화 기준입니다. 검색어 자체는 위 묶음별 데이터로 전부 공개하되, 검색어 하나마다 껍데기 문서를 찍어내지는 않습니다. 쓸 내용이 쌓인 주제만 문서로 올립니다.
검색어 표
| 검색어 | 월 검색량 | 웹사이트 섹션 위치 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 스마트플레이스 | 983,000 | 1번째 | 높음 |
| 네이버플레이스 | 462,400 | 1번째 | 높음 |
| 네이버스마트플레이스 | 276,200 | 1번째 | 낮음 |
| 당근비즈니스 | 47,610 | 3번째 | 중간 |
| 네이버플레이스등록 | 19,720 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스광고 | 11,220 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스리뷰 | 8,080 | 3번째 | 높음 |
| 플레이스광고 | 7,030 | 5번째 | 높음 |
| 카카오맵노출 | 6,545 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스사업자 | 6,450 | 3번째 | 중간 |
| 당근비즈프로필 | 5,910 | 5번째 | 높음 |
| 네이버지도등록 | 4,600 | 1번째 | 높음 |
| 스마트플레이스고객센터 | 3,520 | 2번째 | 높음 |
| 변리사마케팅 | 3,325 | 5번째 | 높음 |
| 스마트플레이스광고 | 2,420 | 3번째 | 높음 |
| 네이버검색순위 | 1,680 | 2번째 | 낮음 |
| 네이버광고비용 | 1,610 | 4번째 | 높음 |
| 당근마켓비즈프로필 | 1,510 | 5번째 | 높음 |
| 네이버스마트플레이스광고 | 1,430 | 3번째 | 높음 |
| 플레이스상위노출 | 1,420 | 8번째 | 낮음 |
| 블로그체험단모집 | 1,420 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스상위노출 | 1,400 | 2번째 | 낮음 |
| 플레이스리뷰 | 1,390 | 3번째 | 높음 |
| 인스타광고비용 | 1,280 | 4번째 | 높음 |
| 당근광고비용 | 1,260 | 2번째 | 높음 |
| 네이버플레이스순위 | 1,250 | 2번째 | 높음 |
| SEO최적화 | 1,200 | 2번째 | 낮음 |
| 네이버플레이스관리 | 1,080 | 4번째 | 높음 |
| 구글비즈니스 | 1,050 | 3번째 | 높음 |
| 구글비즈니스프로필 | 1,030 | 2번째 | 낮음 |
| 플레이스순위조회 | 940 | 3번째 | 높음 |
| 웹사이트상위노출 | 930 | 4번째 | 낮음 |
| 유튜브광고비용 | 930 | 11번째 | 높음 |
| 스마트플레이스오류 | 900 | 2번째 | 중간 |
| 플레이스등록 | 900 | 5번째 | 높음 |
| 네이버광고대행사 | 890 | 6번째 | 높음 |
| 스마트플레이스등록 | 880 | 4번째 | 높음 |
| 네이버SEO | 810 | 2번째 | 높음 |
| 홈페이지상위노출 | 750 | 4번째 | 낮음 |
| 검색엔진최적화 | 730 | 2번째 | 낮음 |
| 당근비즈니스광고 | 660 | 5번째 | 높음 |
| 카카오맵등록 | 660 | 2번째 | 높음 |
| 네이버플레이스저장 | 620 | 3번째 | 높음 |
| 네이버파워링크가격 | 580 | 7번째 | 높음 |
| 인스타그램광고비용 | 550 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스마케팅 | 540 | 3번째 | 높음 |
| 구글비즈니스계정 | 520 | 4번째 | 중간 |
| 스마트플레이스센터 | 480 | 1번째 | 높음 |
| 네이버상위노출 | 440 | 10번째 | 낮음 |
| 플레이스마케팅 | 420 | 4번째 | 높음 |
| SEO업체 | 350 | 2번째 | 높음 |
| 네이버공식광고대행사 | 350 | 2번째 | 중간 |
| 스마트플레이스공지사항 | 330 | 2번째 | 낮음 |
| 당근비즈니스프로필 | 330 | 2번째 | 높음 |
| 인스타광고단가 | 330 | 4번째 | 중간 |
| 네이버지도광고 | 320 | 2번째 | 높음 |
| 구글지도등록 | 300 | 7번째 | 높음 |
| 스마트플레이스관리 | 280 | 5번째 | 높음 |
| 카카오맵업체등록 | 280 | 3번째 | 중간 |
| 네이버광고대행 | 280 | 4번째 | 높음 |
| 블로그기자단모집사이트 | 270 | 3번째 | 중간 |
| 카카오지도등록 | 260 | 2번째 | 높음 |
| 인스타홍보비용 | 260 | 3번째 | 높음 |
| 당근마켓광고비용 | 250 | 2번째 | 중간 |
| 스마트플레이스리뷰 | 250 | 3번째 | 높음 |
| 플레이스저장 | 240 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스별점 | 240 | 3번째 | 중간 |
| 플레이스관리 | 230 | 6번째 | 높음 |
| 네이버노출 | 220 | 8번째 | 중간 |
| 구글SEO | 220 | 2번째 | 높음 |
| 네이버스토어광고 | 220 | 3번째 | 높음 |
| 네이버광고업체 | 220 | 4번째 | 높음 |
| 유튜브광고단가 | 220 | 4번째 | 높음 |
| 플레이스트래픽 | 210 | 2번째 | 높음 |
| 더플레이스제주 | 210 | 3번째 | 높음 |
| 블로그체험단모집사이트 | 200 | 3번째 | 높음 |
| 가게홍보 | 200 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스세팅 | 190 | 3번째 | 중간 |
| 브랜드플레이스 | 190 | 2번째 | 높음 |
| 구글맵등록 | 190 | 4번째 | 높음 |
| 현대마이비즈니스 | 180 | 2번째 | 중간 |
| 네이버검색노출 | 170 | 3번째 | 높음 |
| AI검색최적화 | 170 | 4번째 | 높음 |
| 블로그광고대행 | 170 | 2번째 | 높음 |
| 배민광고비용 | 170 | 4번째 | 높음 |
| 플레이스검색광고 | 160 | 3번째 | 높음 |
| 네이버광고공식대행사 | 160 | 3번째 | 높음 |
| 인스타릴스광고비용 | 160 | 10번째 | 중간 |
| 카페플레이스 | 150 | 5번째 | 높음 |
| 구글비즈니스계정만들기 | 150 | 4번째 | 중간 |
| 홈페이지SEO | 150 | 3번째 | 높음 |
| 골프인플루언서 | 150 | 2번째 | 높음 |
| 네이버플레이스사진 | 140 | 4번째 | 높음 |
| 디스플레이스탠드 | 140 | 4번째 | 높음 |
| SEO작업 | 140 | 3번째 | 높음 |
| 지역광고 | 140 | 3번째 | 높음 |
| 편의점광고 | 140 | 2번째 | 높음 |
| 지도등록 | 140 | 10번째 | 중간 |
| 블로그광고업체 | 140 | 2번째 | 높음 |
| 스마트플레이스순위 | 130 | 4번째 | 높음 |
| SEO마케팅 | 130 | 4번째 | 높음 |
| 네이버스마트플레이스관리 | 130 | 4번째 | 높음 |
| 플레이스순위확인 | 130 | 4번째 | 높음 |
| 카카오맵광고 | 120 | 3번째 | 높음 |
| 전자담배플레이스 | 120 | 3번째 | 중간 |
| 인스타광고대행 | 120 | 3번째 | 높음 |
| 유튜브광고대행 | 120 | 2번째 | 높음 |
| 플레이스노출 | 110 | 4번째 | 중간 |
| 플레이스SEO | 110 | 2번째 | 높음 |
| 네이버검색엔진최적화 | 110 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스검색 | 110 | 5번째 | 높음 |
| 마이비즈니스 | 110 | 1번째 | 높음 |
| 헬스인플루언서 | 110 | 1번째 | 낮음 |
| SEO컨설팅 | 110 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스광고비용 | 110 | 3번째 | 높음 |
| 플레이스광고비용 | 110 | 3번째 | 중간 |
| 네이버검색광고비용 | 110 | 2번째 | 높음 |
| 네이버플레이스광고비 | 100 | 3번째 | 높음 |
| 구글마이비즈니스 | 100 | 4번째 | 중간 |
| 비즈니스프로필사진 | 100 | 2번째 | 높음 |
| 마이플레이스등록 | 100 | 3번째 | 중간 |
| 스마트플레이스문의 | 100 | 3번째 | 높음 |
| 블로그마케팅업체 | 100 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스비용 | 100 | 10번째 | 중간 |
| 네이버플레이스홍보 | 90 | 3번째 | 중간 |
| 스마트플레이스상위노출 | 90 | 4번째 | 낮음 |
| 네이버SEO최적화 | 90 | 4번째 | 높음 |
| 네이버쇼핑검색순위 | 90 | 3번째 | 높음 |
| 네이버쇼핑랭킹 | 90 | 3번째 | 중간 |
| 세이브더플레이스 | 90 | 2번째 | 낮음 |
| 지역마케팅 | 90 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스문의 | 90 | 2번째 | 높음 |
| 블로그마케팅대행 | 90 | 3번째 | 높음 |
| 네이버홈페이지노출 | 80 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스트래픽 | 80 | 4번째 | 높음 |
| 네이버플레이스꾸미기 | 80 | 5번째 | 중간 |
| 네이버플레이스신고 | 80 | 2번째 | 높음 |
| 마이플레이스관리 | 80 | 5번째 | 중간 |
| 인스타그램체험단모집 | 80 | 4번째 | 중간 |
| SEO최적화작업 | 80 | 3번째 | 높음 |
| 체육관마케팅 | 80 | 3번째 | 높음 |
| 네이버광고문의 | 80 | 3번째 | 중간 |
| 파워링크대행사 | 80 | 2번째 | 높음 |
| 인스타광고업체 | 80 | 3번째 | 높음 |
| 블로그홍보비용 | 80 | 3번째 | 높음 |
| 네이버플레이스노출 | 70 | 3번째 | 높음 |
| 사이트상위노출 | 70 | 4번째 | 낮음 |
| 매장홍보 | 70 | 2번째 | 높음 |
| 타지역광고 | 70 | 2번째 | 높음 |
| 070타지역광고 | 70 | 7번째 | 높음 |
내 업체가 어떤 검색어에서 몇 위인지 먼저 재보시겠습니까.
순위부터 재보기