Data
유튜브·숏폼 검색어 월 검색량 데이터
영상 채널을 키우고 광고를 붙이는 과정에서 쓰이는 검색어를 모아 조회한 표입니다.
이 묶음의 숫자
| 검색어 수 | 189개 |
|---|---|
| 월 검색량 합계 | 27,800회 |
| PC · 모바일 | PC 7,420회 · 모바일 20,380회 (모바일 73%) |
| 월 100회 이상 | 25개 |
| 월 30회 미만 | 133개 |
| 경쟁 강도 | 낮음 17개 · 중간 2개 · 높음 170개 |
읽을 때 유의할 점
- 유튜브는 검색과 소비가 모두 유튜브 안에서 일어나는 매체입니다. 네이버 쪽 검색량은 「어떻게 하는지」를 묻는 부분만 남습니다.
- 「광고단가」·「광고비용」 계열이 이 묶음에서 가장 상업적인 자리입니다.
- 숏폼은 검색어가 아직 정착되지 않아 표기가 갈립니다. 쇼츠·숏폼·릴스가 섞여 검색되므로 한 문서에서 함께 다루는 편이 낫습니다.
월 검색량이 큰 순서대로 잡는 건 대부분 헛수고입니다. 검색량이 중간이면서 경쟁 강도가 낮은 자리가 실제로 전화가 오는 곳입니다. 표를 위에서부터 읽지 마시고 경쟁 강도 칸을 같이 보십시오.
어떻게 잰 값인가
네이버 검색광고에서 제공하는 검색어 조회 결과를 2026-08 기준으로 직접 받아 정리한 값입니다. 추정 도구나 제3자 지표가 아니라 조회 시점의 실측값이고, PC와 모바일을 나눠서 그대로 실었습니다.
값은 계절과 이슈에 따라 움직입니다. 값이 바뀌면 표를 다시 채웁니다. 측정하지 못한 기간의 값을 나중에 메워 넣지는 않습니다.
검색어 표
| 검색어 | 월 검색량 | PC | 모바일 | 모바일 비중 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숏폼드라마 | 9,780 | 1,320 | 8,460 | 87% | 높음 |
| 유튜브광고 | 2,330 | 720 | 1,610 | 69% | 높음 |
| 홍보영상제작 | 1,260 | 510 | 750 | 60% | 높음 |
| 유튜브조회수 | 1,260 | 310 | 950 | 75% | 높음 |
| 유튜브구독자 | 1,240 | 240 | 1,000 | 81% | 높음 |
| 유튜브스폰서광고 | 890 | 50 | 840 | 94% | 높음 |
| 유튜브조회수수익 | 880 | 170 | 710 | 81% | 높음 |
| 유튜브구독자늘리기 | 750 | 130 | 620 | 83% | 높음 |
| 숏폼제작 | 710 | 300 | 410 | 58% | 높음 |
| 광고영상제작 | 600 | 90 | 510 | 85% | 높음 |
| 숏폼대행 | 540 | 170 | 370 | 69% | 높음 |
| 유튜브구독자수 | 530 | 120 | 410 | 77% | 높음 |
| 틱톡광고 | 490 | 260 | 230 | 47% | 높음 |
| 유튜브쇼츠광고 | 360 | 100 | 260 | 72% | 높음 |
| 틱톡조회수 | 300 | 40 | 260 | 87% | 높음 |
| 유튜브숏츠광고 | 290 | 60 | 230 | 79% | 높음 |
| 홍보영상 | 270 | 200 | 70 | 26% | 높음 |
| 기업홍보영상 | 220 | 190 | 30 | 14% | 높음 |
| 유튜브조회수올리기 | 210 | 40 | 170 | 81% | 높음 |
| 기업홍보영상제작 | 170 | 140 | 30 | 18% | 높음 |
| 유튜브광고수익 | 160 | 30 | 130 | 81% | 높음 |
| 쇼츠광고 | 150 | 40 | 110 | 73% | 높음 |
| 유튜브조회수늘리기 | 110 | 60 | 50 | 45% | 높음 |
| 광고영상 | 110 | 60 | 50 | 45% | 높음 |
| 숏폼광고 | 100 | 50 | 50 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고비 | 90 | 20 | 70 | 78% | 높음 |
| 유튜브광고대행 | 80 | 50 | 30 | 38% | 높음 |
| 유튜브PPL | 80 | 50 | 30 | 38% | 높음 |
| 숏폼대행사 | 70 | 40 | 30 | 43% | 높음 |
| 유튜브대행 | 70 | 40 | 30 | 43% | 높음 |
| 마트영상광고 | 70 | 50 | 20 | 29% | 높음 |
| 유튜브광고종류 | 60 | 40 | 20 | 33% | 높음 |
| 숏폼콘텐츠제작 | 60 | 10 | 50 | 83% | 높음 |
| 부산유튜브 | 60 | 10 | 50 | 83% | 높음 |
| 유튜브광고대행사 | 50 | 40 | 10 | 20% | 높음 |
| 유튜브배너광고 | 50 | 20 | 30 | 60% | 높음 |
| 영상광고 | 40 | 20 | 20 | 50% | 높음 |
| 틱톡조회수구매 | 40 | 10 | 30 | 75% | 높음 |
| 유튜브구독자수늘리기 | 40 | 10 | 30 | 75% | 높음 |
| 유튜브대행사 | 40 | 30 | 10 | 25% | 높음 |
| 유튜브영상조회수 | 40 | 10 | 30 | 75% | 높음 |
| 유튜브인스트림광고 | 40 | 30 | 10 | 25% | 높음 |
| 유튜브키워드 | 40 | 20 | 20 | 50% | 높음 |
| 유튜브구독자늘리는방법 | 40 | 10 | 30 | 75% | 높음 |
| 수출바우처홍보영상 | 40 | 30 | 10 | 25% | 높음 |
| 유튜브제작대행 | 30 | 20 | 10 | 33% | 높음 |
| 유튜브광고하기 | 30 | 10 | 20 | 67% | 높음 |
| 유튜브범퍼광고 | 30 | 20 | 10 | 33% | 높음 |
| 유튜브중간광고 | 30 | 10 | 20 | 67% | 높음 |
| 학교홍보영상 | 30 | 10 | 20 | 67% | 높음 |
| 분양유튜브광고 | 30 | 20 | 10 | 33% | 높음 |
| 대구유튜브 | 30 | 10 | 20 | 67% | 높음 |
| 유튜브마켓 | 30 | 10 | 20 | 67% | 높음 |
| 유튜브4000시간 | 30 | 10 | 20 | 67% | 높음 |
| 부산홍보영상제작 | 30 | 20 | 10 | 33% | 높음 |
| 의사유튜브 | 30 | 10 | 20 | 67% | 높음 |
| 틱톡광고대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 영상광고회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브조회수늘리는방법 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 숏폼바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 틱톡바이럴 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼츠조회수올리기 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고대행업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브홍보비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브분양광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 틱톡광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브한국인구독자 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 틱톡유료광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼츠대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 메타광고영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 페이스북영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브광고의뢰 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 틱톡공식대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 틱톡마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 틱톡대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브마케팅대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고문의 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브한국인조회수 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 바이럴영상제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브채널조회수 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼츠광고비 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼츠조회수늘리기 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 동영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 네이버동영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브채널운영대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고하는방법 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 광고영상만들기 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브마케팅회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브홍보대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고하는법 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 영상광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고영상제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 영상홍보차량 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 쇼츠광고제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS광고영상제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 틱톡광고제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 숏폼광고제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| SNS광고영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고교육 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 구글영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 구글유튜브광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브타겟광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브운영대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브채널대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고효과 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브지역광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고집행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 숏폼광고대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브동영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브채널광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고사이트 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브구독자올리기 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브구독자증가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브노출광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브대행업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브마케팅가이드 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브마케팅업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브조회수업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브홍보대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브편집대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브영상대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브구글광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브상단광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고플랫폼 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브마케팅대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고상품 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브관리대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브쇼핑광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브조회수광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브15초광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브스킵광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브구독광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브구독자광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 유튜브동영상조회수 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브디스커버리광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고넣기 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고신청 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| TV영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 틱톡영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브5초광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브라이브조회수 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브실시간조회수 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브촬영대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 경기도홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유치원홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 축제홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 매장홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브조회수증가 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브크리에이터광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 숏폼마케팅회사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브쇼츠광고제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 동영상편집대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브PPL광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 유튜브영상제작대행 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 영상대행사 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 공공기관홍보영상제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 호텔홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 분양광고영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 분양홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 아파트홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 아파트엘리베이터영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 편의점영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 옥외영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 이마트영상광고 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브엔터테인먼트 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 유튜브광고제안 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 숏폼에이전시 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 부산유튜브제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 부산홍보영상제작업체 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 부산광고영상제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 부산홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 부산유튜브촬영 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 창원유튜브 | 20 | 10 | 10 | 50% | 중간 |
| 울산홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 울산홍보영상제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 정형외과유튜브 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대구홍보영상제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대구홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 대구유튜브편집 | 20 | 10 | 10 | 50% | 낮음 |
| 대전홍보영상제작 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
| 제주홍보영상 | 20 | 10 | 10 | 50% | 높음 |
이 주제로 정리해 둔 문서
다른 묶음
내 업체가 이 검색어들에서 지금 몇 위인지 먼저 재보시겠습니까.
순위부터 재보기